| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 7 182 833,70 $ |
| 2024 | 10 539 303,22 $ |
| 2023 | 16 832 551,20 $ |
| 2022 | 4 240 740,00 $ |
| 2021 | 8 067 610,00 $ |
| 2019 | 4 160 838,50 $ |
| 2018 | 2 796 486,00 $ |
| 2016 | 158 928,00 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Société québécoise des infrastructures · 134 $ · 31 oct. 2024
Revenu Québec · 3,3 M$ · 15 avr. 2025
Retraite Québec · 1,3 M$ · 26 mai 2024
Cégep Limoilou · 41,6 k$ · 18 juin 2023
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean · 542,8 k$ · 22 mars 2023