Ville de Montréal · 67,9 k$ · 20 août 2026
Ville de Saint-Jérôme. · 41,4 k$ · 21 avr. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 307 528,79 $ |
| 2025 | 2 084 850,58 $ |
| 2024 | 2 075 076,44 $ |
| 2023 | 750 999,19 $ |
| 2022 | 2 515 515,84 $ |
| 2021 | 46 800,00 $ |
| 2020 | 166 338,96 $ |
| 2019 | 774 225,72 $ |
| 2017 | 89 615,63 $ |
| 2016 | 63 897,36 $ |
Fournisseurs qui ont gagné chez les mêmes organismes, dans les mêmes familles.
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
Ville de Sept-Îles · 199 k$ · 14 avr. 2025
Ville de Sainte-Thérèse. · 78,8 k$ · 5 mai 2025
Ville de Pincourt. · 67,9 k$ · 8 avr. 2025
Ville de Pointe-Claire. · 275,9 k$ · 14 janv. 2025