Aucun avis ouvert.
| Titre | Organisme | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Travaux de réfection de chemin | MRC d'Abitibi | 25 k$ | |
| Travaux de déboisement dans le secteur de l'aéroport de Nemiscau | Société de développement de la Baie-James. | 47,6 k$ | |
| Travaux d'entretien de chemin | MRC d'Abitibi | 13,2 k$ | |
| Travaux d'entretien de chemin | MRC d'Abitibi | 17,2 k$ |
MRC d'Abitibi · 25 k$ · 18 juin 2025
MRC d'Abitibi · 13,2 k$ · 2 août 2021
MRC d'Abitibi · 17,2 k$ · 15 juin 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2025 | 25 000,00 $ |
| 2022 | 47 595,00 $ |
| 2021 | 30 397,39 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)