Nouveau Centre Communautaire - Saint-François-du-Lac
- Organisme
- Municipalité Saint-François du Lac
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 2 880 058 771,30 $ |
| 2025 | 1 648 926 731,46 $ |
| 2024 | 353 510 240,85 $ |
| 2023 | 6 666 310,42 $ |
| 2022 | 3 414 994,56 $ |
| 2021 | 96 262,93 $ |
| 2020 | 42 073,84 $ |
| 2018 | 63 559,33 $ |
| 2015 | 33 753,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS inc. |
| 476,2 k$ |
| Remplacement des modules de jeux - Parc Daniel-Lauzon | Tessier Récréo-Parc Inc | 316,2 k$ |
| Réfections du pont Roland-Therrien et de la passerelle Edna-Maricourt | Construction Interlag inc. | 2,4 M$ |
| Travaux de réfection des conduites d'égouts et d'eau potable sur les rues Pelchat et Piette | Béluga Construction inc. | 5,6 M$ |
| Parc des Tourelles - Phase 2 | Constructions Larco Inc | 9,3 M$ |
| École Sainte-Marie de Saint-Boniface - démolition partielle, agrandissement et réaménagement | CONSTRUCTION CMA | 18 M$ |
| Remplacement de la vanne de la conduite d'eau principale - Chambre N | Service Sous-Marin (SSM) | 667 k$ |
| Réfection de ponceaux et de la chaussée sur la Cycloroute de Bellechasse 2026 | Conrad Giroux inc. | 457,6 k$ |
| Travaux de réaménagement de la Mairie | Construction GCP inc. | 3 M$ |
| Construction d'une piste multiusage secteur ruisseau Rouge et rue Hubert-Reeves | Les Entreprises Rosario Martel Inc | 1,7 M$ |
| Construction de l'école Jacques-Rousseau à Radisson | LA COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT CRIE LTÉE | 11,8 M$ |
| Renforts structuraux (carbone) (L1-0301) [projet de Rénovation des édifices D et E – Phase 1] | TRO-CHAÎNES inc. | 597,9 k$ |
| Réaménagement de la piste cyclable de la 20e avenue et d'une partie du boul. Deux-Montagnes | Pavages Multipro inc. | 4,5 M$ |
| Réfection de la Rue Sainte-Catherine | Cojalac inc. | 1,8 M$ |
| Reconstruction de l’Avenue Mountain | DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA inc. | 9,8 M$ |
| Construction de chambres d’accès aux conduites d’alimentation d'eau brute | EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS inc. | 1,1 M$ |
| Reconstruction de la ruelle Clarke/Olivier/ de Maisonneuve/Ste Catherine | Groupe DAMEX inc | 443,8 k$ |
CONSTRUCTION MOKA inc. · 198,5 k$ · 22 juill. 2026
Excavation René St-Pierre inc. · 431 k$ · 20 août 2026
Tessier Récréo-Parc Inc · 316,2 k$ · 13 juill. 2026
Construction Interlag inc. · 2,4 M$ · 18 août 2026
Constructions Larco Inc · 9,3 M$ · 22 juill. 2026
Service Sous-Marin (SSM) · 667 k$ · 20 août 2026
Conrad Giroux inc. · 457,6 k$ · 8 juill. 2026
Construction GCP inc. · 3 M$ · 18 août 2026
TRO-CHAÎNES inc. · 597,9 k$ · 17 juill. 2026
Cojalac inc. · 1,8 M$ · 7 juill. 2026
DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA inc. · 9,8 M$ · 7 juill. 2026
Groupe DAMEX inc · 443,8 k$ · 4 août 2026