Mise en valeur du Château d’eau de St-Constant
- Organisme
- Ville de Saint-Constant
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 764 355 529,38 $ |
| 2025 | 1 140 313 409,91 $ |
| 2024 | 168 726 186,78 $ |
| 2023 | 1 387 313,41 $ |
| 2022 | 302 317,19 $ |
| 2021 | 96 262,93 $ |
| 2018 | 63 559,33 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Groupco Construction inc. |
| 452,7 k$ |
| Réfection d'une partie de la toiture, des finis intérieurs et divers travaux de civil | Les Constructions des iles inc | 1,7 M$ |
| Remplacement du ponceau SHA18 - avenue de la Montagne | Construction et Pavage Boisvert inc | 241,2 k$ |
| Réaménagement du stationnement du garage municipal du 470 2e Avenue à Lévis | Gilles Audet Excavation inc. | 1,8 M$ |
| Développement résidentiel rue Bellevue - Travaux préliminaires | 9245-7746 QUÉBEC inc. | 235,4 k$ |
| Aménagement d'une piste de BMX | TempsLibre | 1 M$ |
| Entretien de cours d'eau 2026-2027 - MRC de Rouville | EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. | 123,7 k$ |
| Entretien de cours d'eau 2026-2027 - MRC de Rouville | EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. | 172,3 k$ |
| Entretien de cours d'eau 2026-2027 - MRC de Rouville | EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. | 141,8 k$ |
| Entretien de cours d'eau 2026-2027 - MRC de Rouville | EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. | 188,4 k$ |
| TRAVAUX DE RÉFECTION DU PONCEAU WALLOT | ALI EXCAVATION inc. | 1,3 M$ |
| Réhabilitation des aides visuelles de l'Aéroport de Baie-Comeau | BORÉAL ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN inc. | 2,3 M$ |
| Remplacement de ponceau - 4e Rang | ALIDE BERGERON & FILS LTÉE | 223,6 k$ |
| Caractérisation environnementale de panache de contamination en PFAS | GROUPE PUITBEC inc. | 149,2 k$ |
| TRAVAUX PAR GAINAGE DE BRANCHEMENTS D’ÉGOUT AVEC QUATRE (4) OPTIONS DE RENOUVELLEMENT | Formadrain inc. | 124,3 k$ |
| Travaux de mise à niveau des stations de pompage blanchard et soulangeois | Parko Inc | 3,4 M$ |
| Travaux d'aqueduc, de chambre d'aqueduc avec débitmètre, de bordure et de pavage de la rue Lusignan | CONSTRUCTION MOKA inc. | 1,1 M$ |
Les Entreprises Maxime Gauthier inc. · 927,6 k$ · 4 juin 2026
Michel Gamache & Frères inc. · 192,8 k$ · 9 juin 2026
GELCO CONSTRUCTION inc. · 92,6 k$ · 10 juin 2026
Groupco Construction inc. · 452,7 k$ · 17 juin 2026
Construction et Pavage Boisvert inc · 241,2 k$ · 9 juin 2026
9245-7746 QUÉBEC inc. · 235,4 k$ · 2 juin 2026
TempsLibre · 1 M$ · 8 juin 2026
EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. · 123,7 k$ · 17 juin 2026
EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. · 172,3 k$ · 17 juin 2026
EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. · 141,8 k$ · 17 juin 2026
EXCAVATION RÉAL COUTURE inc. · 188,4 k$ · 17 juin 2026
ALI EXCAVATION inc. · 1,3 M$ · 9 juin 2026
ALIDE BERGERON & FILS LTÉE · 223,6 k$ · 1 juin 2026
GROUPE PUITBEC inc. · 149,2 k$ · 1 juin 2026
Formadrain inc. · 124,3 k$ · 1 juin 2026
Parko Inc · 3,4 M$ · 17 juin 2026