Services professionnels pour l'organisation des activités de tennis et la gestion de terrains
- Organisme
- Ville de Beloeil
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 165 525 251,02 $ |
| 2025 | 93 778 899,85 $ |
| 2024 | 67 078 081,15 $ |
| 2023 | 79 561 743,30 $ |
| 2022 | 22 315 595,59 $ |
| 2021 | 9 733 395,80 $ |
| 2020 | 10 487 291,04 $ |
| 2019 | 3 467 204,57 $ |
| 2018 | 5 600 882,89 $ |
| 2017 | 4 023 817,01 $ |
| 2016 | 102 589,56 $ |
| 2015 | 925 122,02 $ |
| 2014 | 486 611,13 $ |
| 2013 | 705 111,58 $ |
| 2012 | 254 173,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Soutien financier accordé à l'organisme Salon du livre pour l'événement Salon du livre. GDD 1256370002. | SALON DU LIVRE DE MONTREAL inc. | 375 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme MUTEK pour l'événement MUTEK. GDD 1256370002. | MUTEK | 525 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Festival Fantasia pour l'événement Festival Fantasia dans le cadre du FFEM. GDD 1256370002. | FESTIVAL FANTASIA | 155 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Orchestre symphonique de Montréal pour l'événement Festival la Virée classique. GDD 1256370002. | ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL | 300 k$ |
| Abonnement annuel USports pour les Patriotes UQTR 2026-2027 | Ontario University Athletics | 42,7 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Fierté Montréal pour l'événement Fierté Montréal. GDD 1256370002. | Fierté Montréal | 1,9 M$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Juste pour rire / Just for Laughs pour l'événement Juste pour rire. GDD 1256370002. | FESTIVAL JUSTE POUR RIRE | 1,5 M$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Festival Igloo pour l'événement Igloo Nouvel An. GDD 1256370002. | FESTIVAL IGLOO | 420 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Festival du nouveau cinéma pour l'événement Festival du nouveau cinéma. GDD 1256370002. | FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE MONTRÉAL | 555 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme COMITE DE LA FETE NATIONALE DE LA SAINT-JEAN INC. pour l'événement Fête nationale. GDD 1256370002. | COMITE DE LA FETE NATIONALE DE LA ST-JEAN inc. | 525 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme FESTIVAL M.A.D. MONTREAL pour l'événement FESTIVAL M.A.D. MONTREAL. GDD 1256370002. | FESTIVAL M.A.D. MONTREAL | 465 k$ |
| Soutien financier dans le cadre du Programme d'art mural 2026 - Volet 1. Projet : La 40 - Sous le chapiteau. GDD 1267722003 | Quartier des arts du cirque | 49 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme TOHU (Cité des arts du cirque) pour l'événement Montréal complètement cirque (MCC). GDD 1256370003. | TOHU | 1,3 M$ |
| Cotisations annuelles à l'Association des facultés de médecine du Canada 2026-2027 | Association des facultés de médecine du Canada | 367,3 k$ |
| Analyse du potentiel d’occupation | Architecture EVOQ inc. | 84,5 k$ |
MUTEK · 525 k$ · 24 avr. 2025
Ontario University Athletics · 42,7 k$ · 1 oct. 2026
Architecture EVOQ inc. · 84,5 k$ · 1 sept. 2026