Services professionnels pour l'organisation des activités de tennis et la gestion de terrains
- Organisme
- Ville de Beloeil
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Contribution financière | TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL | 200 k$ | |
| Contribution financière | JEUNESSE AU SOLEIL | 700 k$ | |
| Contribution financière | LA TABLE RONDE DU MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS | 40 k$ | |
| Contribution financière |
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 165 525 251,02 $ |
| 2025 | 93 778 899,85 $ |
| 2024 | 67 078 081,15 $ |
| 2023 | 79 561 743,30 $ |
| 2022 | 22 315 595,59 $ |
| 2021 | 9 733 395,80 $ |
| 2020 | 10 487 291,04 $ |
| 2019 | 3 467 204,57 $ |
| 2018 | 5 600 882,89 $ |
| 2017 | 4 023 817,01 $ |
| 2016 | 102 589,56 $ |
| 2015 | 925 122,02 $ |
| 2014 | 486 611,13 $ |
| 2013 | 705 111,58 $ |
| 2012 | 254 173,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 81,7 k$ |
| Contribution financière | Mission Communautaire de Montréal | 200 k$ |
| Contribution financière | MOUVEMENT CONTRE LE VIOL ET L'INCESTE / COLLECTIF DE FEMMES DE MONTRÉAL | 200 k$ |
| Contribution financière | SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS DE POINTE-AUX-TREMBLES | 26,4 k$ |
| Contribution financière | Montréal-Nord en santé | 81,7 k$ |
| Contribution financière | Concert'Action Lachine | 81,7 k$ |
| Contribution financière | MOISSON MONTRÉAL inc. | 100 k$ |
| Contribution financière | MÉDECINS DU MONDE | 300 k$ |
| Contribution financière | LES YMCA DU QUÉBEC | 200 k$ |
| Contribution financière | LES GRANDS BALLETS CANADIENS | 225 k$ |
| Contribution financière | REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE MONTRÉAL (R.O.C.F.M.) | 150 k$ |
| Contribution financière | BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION | 110,4 k$ |
| Contribution financière | LE REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21 | 9,1 k$ |
| Contribution financière | FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC | 90 k$ |
| Contribution financière | EQUITAS - CENTRE INTERNATIONAL D'ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS | 175 k$ |
| Contribution financière | CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 54,4 k$ |
| Contribution financière | Coalition Pozé | 204 k$ |
TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL · 200 k$ · 20 janv. 2025
JEUNESSE AU SOLEIL · 700 k$ · 17 févr. 2025
LA TABLE RONDE DU MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS · 40 k$ · 18 déc. 2024
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD DE MONTRÉAL · 81,7 k$ · 20 avr. 2026
Mission Communautaire de Montréal · 200 k$ · 17 sept. 2024
MOUVEMENT CONTRE LE VIOL ET L'INCESTE / COLLECTIF DE FEMMES DE MONTRÉAL · 200 k$ · 17 sept. 2024
SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS DE POINTE-AUX-TREMBLES · 26,4 k$ · 28 août 2024
Montréal-Nord en santé · 81,7 k$ · 20 avr. 2026
Concert'Action Lachine · 81,7 k$ · 20 avr. 2026
MOISSON MONTRÉAL inc. · 100 k$ · 11 déc. 2024
MÉDECINS DU MONDE · 300 k$ · 17 sept. 2024
LES YMCA DU QUÉBEC · 200 k$ · 17 janv. 2024
LES GRANDS BALLETS CANADIENS · 225 k$ · 17 janv. 2024
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE MONTRÉAL (R.O.C.F.M.) · 150 k$ · 17 janv. 2024
BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION · 110,4 k$ · 17 janv. 2024
LE REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21 · 9,1 k$ · 17 janv. 2024
FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC · 90 k$ · 17 janv. 2024
EQUITAS - CENTRE INTERNATIONAL D'ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS · 175 k$ · 17 janv. 2024
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ · 54,4 k$ · 17 janv. 2024
Coalition Pozé · 204 k$ · 17 janv. 2024