Services professionnels pour l'organisation des activités de tennis et la gestion de terrains
- Organisme
- Ville de Beloeil
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 165 525 251,02 $ |
| 2025 | 93 778 899,85 $ |
| 2024 | 67 078 081,15 $ |
| 2023 | 79 561 743,30 $ |
| 2022 | 22 315 595,59 $ |
| 2021 | 9 733 395,80 $ |
| 2020 | 10 487 291,04 $ |
| 2019 | 3 467 204,57 $ |
| 2018 | 5 600 882,89 $ |
| 2017 | 4 023 817,01 $ |
| 2016 | 102 589,56 $ |
| 2015 | 925 122,02 $ |
| 2014 | 486 611,13 $ |
| 2013 | 705 111,58 $ |
| 2012 | 254 173,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| OPC Evenements |
| 66,9 k$ |
| Honoraires d'avocat | DHC Avocats inc. | 80,2 k$ |
| Frais d'adhésion RSEQ (2025-2026) | ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT LAURENTIDES-LANAUDIERE | 29,4 k$ |
| Aide financière | ASSOCIATION DU SOCCER DE ST- LEONARD (A.S.S.L.) inc. | 25 k$ |
| Aide financière | Centre communautaire Leonardo da Vinci | 206 k$ |
| Aide financière | Centre Horizon Carrière | 212,7 k$ |
| Réalisation d'une offre d'un Marché public à Rivière-des-Prairies dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | Marché public de Pointe-aux-Trembles | 45,9 k$ |
| Contribution financière de 75 000 $ à l'Association des commerçants et des professionnels de la rue Beaubien Est (2026-2027) | ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET PROFESSIONNELS DE BEAUBIEN EST | 75 k$ |
| Association des gens d'affaires de Gouin Ouest (AgaGO) | Association des gens d'affaires de Gouin Ouest | 30 k$ |
| Association Commerciale et Citoyenne Youville (ACCY) | Association commerciale et citoyenne Youville | 30 k$ |
| Services de Camp d'été pour les enfants des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw | FONDATION WEREDALE | 85,9 k$ |
| Contribution financière au Regroupement des éco-quartiers - Activités 2026 de la Patrouille bleue. | REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS | 69,1 k$ |
| Contribution financière au Regroupement des éco-quartiers - Activités de la Patrouille bleue 2022 | REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS | 82,3 k$ |
| Contribution financière au Regroupement des éco-quartiers - Activités de la Patrouille bleue 2023 | REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS | 49 k$ |
| Contribution financière au Regroupement des éco-quartiers - Activités de la Patrouille bleue 2024 | REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS | 57,8 k$ |
| Contribution financière au Regroupement des éco-quartiers - Activités de la Patrouille bleue 2021 | REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS | 85,9 k$ |
| Contribution financière au Regroupement des éco-quartiers - Activités 2025 de la Patrouille bleue. | REGROUPEMENT DES ECO-QUARTIERS | 68,6 k$ |
BHER Business Higher EducationRoundtable · 25 k$ · 23 avr. 2026
HAMPCO CONSULTANT inc. · 28 k$ · 13 avr. 2026
DWF (Québec) S.E.N.C.R.L · 36,2 k$ · 20 avr. 2026
OPC Evenements · 66,9 k$ · 13 avr. 2026
DHC Avocats inc. · 80,2 k$ · 1 avr. 2026
ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT LAURENTIDES-LANAUDIERE · 29,4 k$ · 3 sept. 2025
ASSOCIATION DU SOCCER DE ST- LEONARD (A.S.S.L.) inc. · 25 k$ · 7 avr. 2026
Centre communautaire Leonardo da Vinci · 206 k$ · 7 avr. 2026
Centre Horizon Carrière · 212,7 k$ · 7 avr. 2026