Services professionnels pour l'organisation des activités de tennis et la gestion de terrains
- Organisme
- Ville de Beloeil
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 165 525 251,02 $ |
| 2025 | 93 778 899,85 $ |
| 2024 | 67 078 081,15 $ |
| 2023 | 79 561 743,30 $ |
| 2022 | 22 315 595,59 $ |
| 2021 | 9 733 395,80 $ |
| 2020 | 10 487 291,04 $ |
| 2019 | 3 467 204,57 $ |
| 2018 | 5 600 882,89 $ |
| 2017 | 4 023 817,01 $ |
| 2016 | 102 589,56 $ |
| 2015 | 925 122,02 $ |
| 2014 | 486 611,13 $ |
| 2013 | 705 111,58 $ |
| 2012 | 254 173,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL |
| 219,3 k$ |
| Accompagnement de l’équipe des RH de Télé-Québec dans le cadre du renouvellement de ses conventions collectives | Mélanie Grenier | 36,9 k$ |
| Entente de partenariat pour le camp de jour municipal - 2025-2026 | Camp Mariste | 373,7 k$ |
| COTISATION ANNUELLE POUR ADHESION A L'UMQ (UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC) | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC | 40,1 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club aquatique CAMO Montréal (plongeon) inc. | CLUB DE PLONGEON CAMO MONTRÉAL inc. | 181,8 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club Gymnix inc. | LE CLUB GYMNIX inc. | 280,9 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club aquatique CAMO Montréal (natation) inc. | CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (NATATION) inc. | 283,6 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Le Club Montréal Synchro inc. | LE CLUB MONTRÉAL SYNCHRO inc. | 126,9 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club aquatique CAMO Montréal (water-polo) inc. | CLUB AQUATIQUE CAMO MONTRÉAL (WATER-POLO) inc. | 173,7 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club d'escrime Les Spartiates / 1 pour tous | Club d'escrime 1Pour tous | 15 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Boxemontreal.com inc. | BOXEMONTRÉAL.COM inc. | 15 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club de judo métropolitain inc. | CLUB DE JUDO METROPOLITAIN inc. | 143,1 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club de tir à l'arc de Montréal | CLUB DE TIR À L'ARC DE MONTRÉAL | 95,3 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club de tennis de table Prestige de Montréal | CLUB DE TENNIS DE TABLE PRESTIGE DE MONTRÉAL | 126,2 k$ |
| Accorder un soutien financier et technique à Club vainqueurs plus / Club de haute performance Montréal-Olympique inc. | Vainqueurs Plus | 143,1 k$ |
| MUSIQUE D’AMBIANCE EN SUCCURSALES | STINGRAY AFFAIRES inc. | Non publié |
| RSEQ Membership 2024-2025 | Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) | 44,6 k$ |
RENCONTRES-CUISINES · 85 k$ · 25 nov. 2024
FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC · 58 k$ · 1 janv. 2024
LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL · 219,3 k$ · 19 nov. 2024
Camp Mariste · 373,7 k$ · 20 déc. 2024
LE CLUB GYMNIX inc. · 280,9 k$ · 16 déc. 2024
LE CLUB MONTRÉAL SYNCHRO inc. · 126,9 k$ · 11 déc. 2024
BOXEMONTRÉAL.COM inc. · 15 k$ · 11 déc. 2024
STINGRAY AFFAIRES inc. · Non publié · 28 févr. 2024
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) · 44,6 k$ · 22 oct. 2024