Services professionnels pour l'organisation des activités de tennis et la gestion de terrains
- Organisme
- Ville de Beloeil
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 165 525 251,02 $ |
| 2025 | 93 778 899,85 $ |
| 2024 | 67 078 081,15 $ |
| 2023 | 79 561 743,30 $ |
| 2022 | 22 315 595,59 $ |
| 2021 | 9 733 395,80 $ |
| 2020 | 10 487 291,04 $ |
| 2019 | 3 467 204,57 $ |
| 2018 | 5 600 882,89 $ |
| 2017 | 4 023 817,01 $ |
| 2016 | 102 589,56 $ |
| 2015 | 925 122,02 $ |
| 2014 | 486 611,13 $ |
| 2013 | 705 111,58 $ |
| 2012 | 254 173,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie |
| 256,5 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | CORPORATION DU CENTRE JEAN-CLAUDE-MALÉPART | 797 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | GO JEUNESSE | 424,1 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | ASSOCIATION LES CHEMINS DU SOLEIL | 429,6 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | Les YMCA du Québec - Centre-Ville | 88,3 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | Association sportive et communautaire du Centre-sud inc. | 2,9 M$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | ACTION CENTRE-VILLE (MONTRÉAL) inc. | 189,8 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme Soutien à la mission de base en sports et loisirs (PSMSL) | CENTRE RÉCRÉATIF POUPART inc. | 280,4 k$ |
| Soutien pour l'événement Festival Go vélo Montréal | Vélo Québec Association | 120 k$ |
| Soutien financier à Patinage Canada pour la tenue des Championnats du monde de patinage artistique en 2024 | PATINAGE CANADA | 800 k$ |
| Programme de soutien aux associations sportives régionales | ASSOCIATION RÉGIONALE DE GYMNASTIQUE DE MONTRÉAL-CONCORDIA inc. | 135,9 k$ |
| Accorder un soutien financier total maximal de 75 000 $ à Fédération de natation du Québec pour les Essais olympiques et paralympiques de natation 2024 | FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC | 75 k$ |
| Financement dans le cadre du Programme de soutien aux activités sportives et de loisirs nautiques | Sport et Loisir de l'Île de Montréal | 218 k$ |
| Accorder un soutien financier dans le cadre du Programme de soutien aux associations sportives régionales | Association régionale de soccer Concordia inc. | 131 k$ |
| Aide financière | SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA RUE JEAN-TALON À SAINT-LÉONARD | 70 k$ |
| PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX ET MÉTROPOLITAINS 2023- 2024 (PSES) | Triathlon International de Montréal | 25 k$ |
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) · 65,6 k$ · 1 juill. 2024
Vélo Québec Association · 120 k$ · 21 mars 2024
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA RUE JEAN-TALON À SAINT-LÉONARD · 70 k$ · 2 déc. 2024