Services professionnels pour l'organisation des activités de tennis et la gestion de terrains
- Organisme
- Ville de Beloeil
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 165 525 251,02 $ |
| 2025 | 93 778 899,85 $ |
| 2024 | 67 078 081,15 $ |
| 2023 | 79 561 743,30 $ |
| 2022 | 22 315 595,59 $ |
| 2021 | 9 733 395,80 $ |
| 2020 | 10 487 291,04 $ |
| 2019 | 3 467 204,57 $ |
| 2018 | 5 600 882,89 $ |
| 2017 | 4 023 817,01 $ |
| 2016 | 102 589,56 $ |
| 2015 | 925 122,02 $ |
| 2014 | 486 611,13 $ |
| 2013 | 705 111,58 $ |
| 2012 | 254 173,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LIS AVEC MOI |
| 35,5 k$ |
| Entente concernant le versement d'une subvention pour la réalisation des activités de football à Laval, pour l'année 2023 | REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L | 30 k$ |
| Entente concernant le versement d'une subvention pour la réalisation des activités de baseball à Laval, pour l'année 2023 | REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L | 67 k$ |
| Cotisation annuelle 2023 et la tarification au Carrefour du capital humain | L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC | 327,6 k$ |
| Contribution financière pour la réalisation du programme de soutien aux événements sportifs pour l'année 2023 | TOURISME LAVAL | 200 k$ |
| Entente concernant le versement d'une subvention pour la réalisation des activités de hockey à Laval pour l'année 2023 | REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L | 225 k$ |
| Protocole d'entente - utilisation du stationnement - add. no3 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-MAXIME | 50,3 k$ |
| Entente de service pour la recherche de commandite pour la Grande fête des pompiers et la Course des pompiers de Laval 2023 | FONDATION DES POMPIERS DU QUEBEC POUR LES GRANDS BRULES | 70 k$ |
| Location d’heures de glace à la ville de Québec | Ville de Québec | 31,1 k$ |
| Colloque national sur la gestion des mesures d'urgences chez les Premières Nations | HÔTEL CHÂTEAU LAURIER QUÉBEC | 55 k$ |
| Service de location de salles et de traiteur pour la tenue des Journées d'étude des comités d'éthique de la recherche | LE GROUPE RESTOS PLAISIRS inc. | 29,9 k$ |
| Activités d'information, de sensibilisation et d'éducation à l'environnement - Ville en vert | Ville en vert | 77,7 k$ |
| ACCOMPAGNEMENT MISE EN APPLICATION MEILLEURES PRATIQUE CENTREES SUR L'HUMAIN | Réseau planetree francophone | 34,5 k$ |
| Entente concernant le versement d'une aide financière pour le projet « Dans ta cour » | ZEUGMA COLLECTIF DE FOLKLORE URBAIN | 48 k$ |
| Entente de services concernant la programmation déléguée culturelle 2023 | RÉSEAU ARTHIST | 237,7 k$ |
| Entente d'aide financière | REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L | 45 k$ |
INSTITUT CULTUREL AVATAQ inc. · 75 k$ · 31 mars 2022
Asso. des Facultés de Pharmacie · 30,1 k$ · 3 mai 2023
LE TIERS LIEU, COOP DE SOLIDARITÉ · 50 k$ · 16 avr. 2023
Ville de Québec · 31,1 k$ · 5 janv. 2023
RÉSEAU ARTHIST · 237,7 k$ · 20 mars 2023
REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L · 45 k$ · 29 mars 2023