Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 37 904 607,19 $ |
| 2025 | 79 025 837,15 $ |
| 2024 | 55 426 864,25 $ |
| 2023 | 39 061 040,21 $ |
| 2022 | 8 781 889,73 $ |
| 2021 | 5 461 462,36 $ |
| 2020 | 8 444 244,21 $ |
| 2019 | 2 250 519,80 $ |
| 2018 | 2 402 570,41 $ |
| 2017 | 1 839 029,49 $ |
| 2016 | 21 580,11 $ |
| 2015 | 493 398,26 $ |
| 2014 | 97 000,00 $ |
| 2013 | 601 128,00 $ |
| 2012 | 130 000,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve inc. |
| 50 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Mutek pour l'événement Village Numérique dans le cadre du FMEV 2025. GDD 1256370005. | MUTEK | 40,7 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Festival Montréal Mundial pour l'événement Mundial Montréal 2025 dans le cadre du FMEV 2025. GDD 1256370005. | Festival Montréal Mundial | 28,5 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme M POUR MONTRÉAL pour l'événement M POUR MONTRÉAL 2025 dans le cadre du FMEV 2025. GDD 1256370005. | M POUR MONTRÉAL | 33 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme La danse sur les routes du Québec pour l'événement Parcours Danse 2025 dans le cadre du FMEV 2025. GDD 1256370005. | LA DANSE SUR LES ROUTES DU QUÉBEC | 42,3 k$ |
| Soutien financier à Montréal en histoires pour les opérations d'entretien d'équipements, dans le cadre de son projet. // GDD 1258781011 | Montréal en Histoire | 50 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Antenne Créative pour l'événement HUB Montréal dans le cadre du FMEV 2025. GDD 1256370005. | Antenne Créative | 25 k$ |
| Soutien financier à Le Faubourg à Musique pour la réalisation des études d'avant-projet nécessaires à l'avancement de l'organisme. // GDD 1258781004 | Le Faubourg à musique | 150 k$ |
| Soutien financier à l'organisme Les Arts et la Ville pour l'organisation de son Forum qui se tiendra à Montréal du 9 au 11 juin 2026. GDD 1258518002. | LES ARTS ET LA VILLE | 25 k$ |
| Soutien financier accordée à l'organisme Société des arts libres et actuels (SALA) pour l'événement Suoni Per Il Popolo. GDD 1256370004. | LA SOCIÉTÉ DES ARTS LIBRES ET ACTUELS | 31,2 k$ |
CENTRE CULTUREL VIETNAMIEN DU CANADA · 34,8 k$ · 14 juill. 2026