Aucun avis ouvert.
LA TABLE RONDE DU MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS · 40 k$ · 18 déc. 2024
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU CENTRE-SUD DE MONTRÉAL · 81,7 k$ · 20 avr. 2026
Mission Communautaire de Montréal · 200 k$ · 17 sept. 2024
MOUVEMENT CONTRE LE VIOL ET L'INCESTE / COLLECTIF DE FEMMES DE MONTRÉAL · 200 k$ · 17 sept. 2024
SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS DE POINTE-AUX-TREMBLES · 26,4 k$ · 28 août 2024
· · 20 avr. 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 37 904 607,19 $ |
| 2025 | 79 025 837,15 $ |
| 2024 | 55 426 864,25 $ |
| 2023 | 39 061 040,21 $ |
| 2022 | 8 781 889,73 $ |
| 2021 | 5 461 462,36 $ |
| 2020 | 8 444 244,21 $ |
| 2019 | 2 250 519,80 $ |
| 2018 | 2 402 570,41 $ |
| 2017 | 1 839 029,49 $ |
| 2016 | 21 580,11 $ |
| 2015 | 493 398,26 $ |
| 2014 | 97 000,00 $ |
| 2013 | 601 128,00 $ |
| 2012 | 130 000,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Contribution financière |
| SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS DE POINTE-AUX-TREMBLES |
| 26,4 k$ |
| Contribution financière | Montréal-Nord en santé | 81,7 k$ |
| Contribution financière | Concert'Action Lachine | 81,7 k$ |
| Contribution financière | MOISSON MONTRÉAL inc. | 100 k$ |
| Contribution financière | MÉDECINS DU MONDE | 300 k$ |
| Contribution financière | LES YMCA DU QUÉBEC | 200 k$ |
| Contribution financière | LES GRANDS BALLETS CANADIENS | 225 k$ |
| Contribution financière | REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE MONTRÉAL (R.O.C.F.M.) | 150 k$ |
| Contribution financière | BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION | 110,4 k$ |
| Contribution financière | LE REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21 | 9,1 k$ |
| Contribution financière | FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC | 90 k$ |
| Contribution financière | EQUITAS - CENTRE INTERNATIONAL D'ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS | 175 k$ |
| Contribution financière | CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 54,4 k$ |
| Contribution financière | Coalition Pozé | 204 k$ |
| Contribution financière | CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL | 88,4 k$ |
| Contribution financière | PROJET MIKANA | 211,4 k$ |
Concert'Action Lachine · 81,7 k$ · 20 avr. 2026
MOISSON MONTRÉAL inc. · 100 k$ · 11 déc. 2024
MÉDECINS DU MONDE · 300 k$ · 17 sept. 2024
LES YMCA DU QUÉBEC · 200 k$ · 17 janv. 2024
LES GRANDS BALLETS CANADIENS · 225 k$ · 17 janv. 2024
REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES FAMILLE DE MONTRÉAL (R.O.C.F.M.) · 150 k$ · 17 janv. 2024
BUREAU ASSOCIATIF POUR LA DIVERSITÉ ET LA RÉINSERTION · 110,4 k$ · 17 janv. 2024
LE REGROUPEMENT POUR LA TRISOMIE 21 · 9,1 k$ · 17 janv. 2024
FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC · 90 k$ · 17 janv. 2024
EQUITAS - CENTRE INTERNATIONAL D'ÉDUCATION AUX DROITS HUMAINS · 175 k$ · 17 janv. 2024
CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ · 54,4 k$ · 17 janv. 2024
Coalition Pozé · 204 k$ · 17 janv. 2024
CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE MONTRÉAL · 88,4 k$ · 17 janv. 2024
PROJET MIKANA · 211,4 k$ · 17 janv. 2024