Aucun avis ouvert.
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Contribution financiere | CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD | 70 k$ | |
| Contribution financiere | Association récréative Milton-Parc | 119,9 k$ | |
| Contribution financiere | Collectif super boat people | 53,3 k$ | |
| Contribution financiere | Clinique Droits Devant | 520 k$ | |
| Contribution financiere |
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD · 70 k$ · 28 mai 2025
Association récréative Milton-Parc · 119,9 k$ · 28 mai 2025
Collectif super boat people · 53,3 k$ · 28 mai 2025
Clinique Droits Devant · 520 k$ · 15 mai 2025
EN MARGE 12 - 17 · 296,2 k$ · 15 mai 2025
ACCUEIL BONNEAU inc. · 203,6 k$ · 15 mai 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 37 904 607,19 $ |
| 2025 | 79 025 837,15 $ |
| 2024 | 55 426 864,25 $ |
| 2023 | 39 061 040,21 $ |
| 2022 | 8 781 889,73 $ |
| 2021 | 5 461 462,36 $ |
| 2020 | 8 444 244,21 $ |
| 2019 | 2 250 519,80 $ |
| 2018 | 2 402 570,41 $ |
| 2017 | 1 839 029,49 $ |
| 2016 | 21 580,11 $ |
| 2015 | 493 398,26 $ |
| 2014 | 97 000,00 $ |
| 2013 | 601 128,00 $ |
| 2012 | 130 000,00 $ |
| 2011 | 117 746,96 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| EN MARGE 12 - 17 |
| 296,2 k$ |
| Contribution financière | ACCUEIL BONNEAU inc. | 203,6 k$ |
| Contribution financiere | LE SAC À DOS (ACTION-RÉINSERTION) | 87,6 k$ |
| Contribution financiere | LA MISSION ST-MICHAEL | 117,8 k$ |
| Contribution financiere | THÉÂTRE APHASIQUE | 30,4 k$ |
| Contribution financiere | Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal | 50 k$ |
| Contribution financiere | Service des loisirs St Fabien | 30,8 k$ |
| Assistance technique et administrative | TÉTRA TECQ QC inc. | 29,9 k$ |
| Avis juridique externe concernant le Fonds d’assurance | FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L | 30 k$ |
| Contribution financiere | SANS OUBLIER LE SOURIRE | 40 k$ |
| Contribution financiere | Parkinson Montréal-Laval | 30,5 k$ |
| Contribution financiere | PARRAINAGE CIVIQUE LES MARRONNIERS | 55 k$ |
| Contribution financiere | Productions Spectrum | 37,6 k$ |
| Contribution financiere | Nouvelles Connections pour un Brillant Futur | 26,7 k$ |
| Contribution financiere | MAISON L'ÉCHELON inc. | 36,8 k$ |
| Contribution financiere | Loisirs uniques pour le développement et l'inclusion dans la communauté (LUDIC) | 49,3 k$ |
LE SAC À DOS (ACTION-RÉINSERTION) · 87,6 k$ · 15 mai 2025
LA MISSION ST-MICHAEL · 117,8 k$ · 15 mai 2025
THÉÂTRE APHASIQUE · 30,4 k$ · 4 juin 2025
Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal · 50 k$ · 4 juin 2025
Service des loisirs St Fabien · 30,8 k$ · 4 juin 2025
TÉTRA TECQ QC inc. · 29,9 k$ · 14 août 2025
SANS OUBLIER LE SOURIRE · 40 k$ · 4 juin 2025
Parkinson Montréal-Laval · 30,5 k$ · 4 juin 2025
PARRAINAGE CIVIQUE LES MARRONNIERS · 55 k$ · 4 juin 2025
Productions Spectrum · 37,6 k$ · 4 juin 2025
Nouvelles Connections pour un Brillant Futur · 26,7 k$ · 4 juin 2025
MAISON L'ÉCHELON inc. · 36,8 k$ · 4 juin 2025