Aucun avis ouvert.
RÉSEAU ARTHIST · 237,7 k$ · 20 mars 2023
REGROUPEMENT DU SPORT À LAVAL, A.R.S.E.L./C.S.L · 45 k$ · 29 mars 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 135 954 524,39 $ |
| 2025 | 40 762 152,38 $ |
| 2024 | 10 004 139,96 $ |
| 2023 | 44 509 887,18 $ |
| 2022 | 8 114 948,31 $ |
| 2021 | 177 604,73 $ |
| 2020 | 487 500,00 $ |
| 2018 | 26 639,00 $ |
| 2017 | 43 650,00 $ |
| 2016 | 28 959,05 $ |
| 2015 | 327 678,76 $ |
| 2014 | 327 678,75 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Entente de services pour agir à titre de programmeur et producteur délégué pour les deux concerts dans le cadre des Zones musicales 2023 | L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL 1984 inc. | 155,1 k$ |
| Subvention concernant des services d'hébergement communautaire pour l'année 2023 | L'AVIRON, HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE | 60 k$ |
| Subvention | Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Laval - 2020 (COFJQ-2020) | 181,2 k$ |
| Location d'espaces d'animation pour divers organismes pour l'année 2023 - École L'Escale | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL | 25 k$ |
| Entente de gestion et le prêt à usage pour l'année 2023 | ÉCO-NATURE | 631 k$ |
| Entente pour les services de programmation et production déléguée des Zones musicales 2023 | LA CENTRALE DES ARTISTES | 441,4 k$ |
| Réalisation d'une offre d'un Marché public dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | Marché public de Pointe-aux-Trembles | 45 k$ |
| Entente de services et l'entente d'aide financière | LA CORPORATION DU CENTRE DU SABLON | 187,8 k$ |
| Mandat pour le projet d'accompagnement intitulé « Expérimentation et évaluation d'un outil de simulation pour la Ville de Laval » | HEC Montréal | 58,7 k$ |
| Entente d'aide financière relativement au déménagement de locaux ainsi qu'au transport de biens et d'objets muséaux et d'archives | SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE L'ÎLE JÉSUS | 40 k$ |
| Protocole d'entente pour la réalisation du projet «Maintien de l'offre de services de l'organisme en 2023» | RELAIS COMMUNAUTAIRE DE LAVAL | 34,5 k$ |
| Contribution supplémentaire #1 pour le projet AccèsLogis La Maison du peuple | La Maison du peuple de Laval | 630,7 k$ |
| Subvention | Maison Marie-Marguerite | 29 k$ |
| Contribution municipale de base pour le projet AccèsLogis La Maison du peuple | La Maison du peuple de Laval | 802,3 k$ |
| Contribution supplémentaire #2 pour le projet AccèsLogis La Maison du peuple | La Maison du peuple de Laval | 305,9 k$ |
L'AVIRON, HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE · 60 k$ · 31 déc. 2022
Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Laval - 2020 (COFJQ-2020) · 181,2 k$ · 13 mars 2023
ÉCO-NATURE · 631 k$ · 20 mars 2023
LA CORPORATION DU CENTRE DU SABLON · 187,8 k$ · 31 déc. 2022
La Maison du peuple de Laval · 630,7 k$ · 3 janv. 2023
Maison Marie-Marguerite · 29 k$ · 3 janv. 2023
La Maison du peuple de Laval · 305,9 k$ · 3 janv. 2023