Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 248 534 543,19 $ |
| 2025 | 404 536 859,52 $ |
| 2024 | 485 115 920,28 $ |
| 2023 | 532 688 186,60 $ |
| 2022 | 148 693 436,08 $ |
| 2021 | 198 207 286,21 $ |
| 2020 | 89 370 301,60 $ |
| 2019 | 130 955 754,43 $ |
| 2018 | 88 297 007,21 $ |
| 2017 | 17 617 549,81 $ |
| 2016 | 8 897 005,08 $ |
| 2015 | 8 484 777,11 $ |
| 2014 | 7 889 516,77 $ |
| 2013 | 3 059 628,33 $ |
| 2012 | 578 026,65 $ |
| 2011 | 584 148,13 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 131 000,00 $ |
| 2008 | 30 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LES HOTELS ST-MARTIN INC. / LE ST-MARTIN HOTEL PARTICULIER |
| 80 k$ |
| Entente inspecteur en bâtiment et en environnement | 9398-1686 Québec inc. | 62,5 k$ |
| Subvention - SDC POINTE-SAINT-CHARLES | SDC Pointe-Saint-Charles | 172,3 k$ |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL EXPERIENCE COTE-DES-NEIGES | Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges | 138,4 k$ |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL LAURIER OUEST PLATEAU-MONT-ROYAL | Société de développement commercial Laurier Ouest - Plateau-Mont-Royal | 128,4 k$ |
| Subvention - SDC MONTREAL-NORD | SDC Montréal-Nord | 112,1 k$ |
| Subvention - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU QUARTIER VILLERAY | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU QUARTIER VILLERAY | 121,8 k$ |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL LES QUARTIERS DU CANAL | Société de développement commercial Les Quartiers du Canal | 302,2 k$ |
| SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL LAURIER OUEST - OUTREMONT | Société de développement commercial Laurier Ouest - Outremont | 85,9 k$ |
| Subvention - SDC PIGNONS RUE SAINT-DENIS | SDC PIGNONS RUE SAINT-DENIS | 186,6 k$ |
| Subvention - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL WELLINGTON | SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL WELLINGTON | 225,7 k$ |
| Subvention - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL QUARTIER FLEURY OUEST | Société de développement commercial Quartier Fleury Ouest | 47,4 k$ |
| Services professionnels pour la vérification de l'optimisation des ressources (V.O.R.) | MALLETTE S.E.N.C.R.L | 100,9 k$ |
| Subvention - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU VIEUX-MONTREAL-QUARTIER HISTORIQUE | Société de développement commercial du Vieux-Montréal - Quartier historique | 350 k$ |
| Subvention - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA RUE JEAN-TALON A SAINT-LEONARD | SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA RUE JEAN-TALON À SAINT-LÉONARD | 146,4 k$ |
| SubSOCIETE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL PETITE ITALIE-MARCHE JEAN-TALON-MONTREALvention - | SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL PETITE ITALIE-MARCHÉ JEAN-TALON- MONTRÉAL | 134,3 k$ |
| Subvention - SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL MONTREAL CENTRE-VILLE | Société de développement commercial Montréal centre-ville | 350 k$ |
CABANON FORTIN inc. · 40 k$ · 11 févr. 2026
MAISON CHARLEMAGNE · 73,9 k$ · 23 févr. 2026
9398-1686 Québec inc. · 62,5 k$ · 1 janv. 2025
SDC Pointe-Saint-Charles · 172,3 k$ · 6 févr. 2026
SDC Montréal-Nord · 112,1 k$ · 6 févr. 2026
SDC PIGNONS RUE SAINT-DENIS · 186,6 k$ · 6 févr. 2026
| 2007 |
| 3 871 378,41 $ |