Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 248 534 543,19 $ |
| 2025 | 404 536 859,52 $ |
| 2024 | 485 115 920,28 $ |
| 2023 | 532 688 186,60 $ |
| 2022 | 148 693 436,08 $ |
| 2021 | 198 207 286,21 $ |
| 2020 | 89 370 301,60 $ |
| 2019 | 130 955 754,43 $ |
| 2018 | 88 297 007,21 $ |
| 2017 | 17 617 549,81 $ |
| 2016 | 8 897 005,08 $ |
| 2015 | 8 484 777,11 $ |
| 2014 | 7 889 516,77 $ |
| 2013 | 3 059 628,33 $ |
| 2012 | 578 026,65 $ |
| 2011 | 584 148,13 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 131 000,00 $ |
| 2008 | 30 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Soutien financier pour Corridor Culturel - Parcours les célébrations du Sud-Ouest AGIR 2022 - GDD 1226370001 / CE22 1116-SCULT | MR-63 | 49,2 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme MUTEK pour la tenue de la 25e édition du festival MUTEK / GDD 1247317012 - Rés CE24 0880-SCULT | MUTEK | 80 k$ |
| Soutien financier - projet (MUTEK) dans le cadre du PSFEC 2022. - GDD 1228214002 /CE22 0352-SCULT | MUTEK | 57 k$ |
| Soutien financier pour la tenue de la 24e édition du festival MUTEK - GDD 1237317003 / CE23 0911-SCULT | MUTEK | 80 k$ |
| Soutien financier pour ZONE INNOVATION AGIR 2022 - GDD 1226370001 / CE22 1116-SCULT | MURAL | 56,3 k$ |
| Soutien financier pour la réalisation de murale en2022, dans le cadre du Programme d'art mural - volet 1 - GDD 1227722002 / CE22 0861-SCULT | MU | 49 k$ |
| Soutien financier pour la réalisation de murale en2022, dans le cadre du Programme d'art mural - volet 1 - GDD 1227722002 / CE22 0861-SCULT | MURAL | 49 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme MUTEK pour lévénement Village Numérique MUTOPIA /GDD 1246370002 - Rés CE24 0778-SCULT | MUTEK | 37 k$ |
| Frais - Contribution accordée à l'organisme Orchestre symphonique de Montréal pour lévénement Festival la Virée classique-SCULT | ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL | 35 k$ |
MURAL · 56,3 k$ · 4 août 2022
| 2007 |
| 3 871 378,41 $ |