Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 248 534 543,19 $ |
| 2025 | 404 536 859,52 $ |
| 2024 | 485 115 920,28 $ |
| 2023 | 532 688 186,60 $ |
| 2022 | 148 693 436,08 $ |
| 2021 | 198 207 286,21 $ |
| 2020 | 89 370 301,60 $ |
| 2019 | 130 955 754,43 $ |
| 2018 | 88 297 007,21 $ |
| 2017 | 17 617 549,81 $ |
| 2016 | 8 897 005,08 $ |
| 2015 | 8 484 777,11 $ |
| 2014 | 7 889 516,77 $ |
| 2013 | 3 059 628,33 $ |
| 2012 | 578 026,65 $ |
| 2011 | 584 148,13 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 131 000,00 $ |
| 2008 | 30 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Soutien financier pour lévénement Francos de Montréal / GDD 1246370004 - Rés CE24 1122-SCULT | LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL inc. | 146 k$ |
| Soutien financier pour Montréal pour l'événement M pour Montréal 2023 - GDD 1236370004 / CE23 0648-SCULT | M POUR MONTRÉAL | 35 k$ |
| Soutien financier pour les 43e, 44e et 45e éditions du Festival International de Jazz de Montréal - GDD 1237317002 / CM23 0719-SCULT | LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL inc. | 600 k$ |
| Soutien financier dans le cadre de l'évènement M pour Montréal 2024 / GDD 1246370002- CE24 0778-SCULT | M POUR MONTRÉAL | 33 k$ |
| Soutien financier pour l'événement Francos de Montréal. GDD:1237317001 CM23 0718-SCULT | LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL inc. | 325 k$ |
| Soutien financier - Projet: M pour Montréal, 16 au 20 novembre dans le "cadre du Fonds marchés et vitrines culturels et créatifs 2022" GDD 1228994002 / CE22 0753-SCULT | M POUR MONTRÉAL | 35 k$ |
| Frais - Contribution accordée à l'organisme Les Francofolies de Montréal Inc. pour lévénement Francos de Montréal 2024.-SCULT | LES FRANCOFOLIES DE MONTRÉAL inc. | 325 k$ |
| Soutien financier pour l'événement Festival International de jazz de Montréal (FIJM) de Montréal GDD: 1237317002 CM23 0719-SCULT | LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL inc. | 600 k$ |
| 2007 |
| 3 871 378,41 $ |