Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 248 534 543,19 $ |
| 2025 | 404 536 859,52 $ |
| 2024 | 485 115 920,28 $ |
| 2023 | 532 688 186,60 $ |
| 2022 | 148 693 436,08 $ |
| 2021 | 198 207 286,21 $ |
| 2020 | 89 370 301,60 $ |
| 2019 | 130 955 754,43 $ |
| 2018 | 88 297 007,21 $ |
| 2017 | 17 617 549,81 $ |
| 2016 | 8 897 005,08 $ |
| 2015 | 8 484 777,11 $ |
| 2014 | 7 889 516,77 $ |
| 2013 | 3 059 628,33 $ |
| 2012 | 578 026,65 $ |
| 2011 | 584 148,13 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 131 000,00 $ |
| 2008 | 30 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Soutien financier dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels (PSFEC) 2023, - Festival Zoofest & OFF-JFL - GDD 1236370002 / CE23 0723 | FESTIVAL ZOOFEST | 35,5 k$ |
| Contribution accordée pour l'événement Festival Trans Amériques / GDD 1246370004 - Rés CE24 1122-SCULT | FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES | 44 k$ |
| Soutien financier de l'année 2024 pour l'organisation de la 18e édition du Festival TransAmériques-SCULT | FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES | 400 k$ |
| Soutien financier dans le cadre du programme « Patrimoines montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 2023 » - GDD 1237233001 / CE23 0722-SCULT | FONDATION HERITAGE MONTREAL | 28 k$ |
| Frais - Contribution accordée à l'organisme Danse Imedia O.S.B.L. pour lévénement Festival Quartiers Danses-SCULT | FESTIVAL QUARTIERS DANSES | 40 k$ |
| Soutien financier pour Zoofest & OFF-JFL - Site satellite à la Place de la Paix AGIR 2022. - GDD 1226370001 / CE22 1116-SCULT | FESTIVAL ZOOFEST | 60 k$ |
| Contribution financière pour lévénement Fierté Montréal / GDD 1246370004 - Rés CE24 1122-SCULT | Fierté Montréal | 66 k$ |
| Soutien financier pour l'événement Festival TransAmériques (FTA) 2023 - GDD 1238372001 / CM23 0425-SCULT | FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES | 400 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Fierté Montréal pour lévénement Fierté Montréal / GDD 1246370007 - Rés CM24 0712-SCULT | Fierté Montréal | 600 k$ |
| Contribution accordée à l'organisme FESTIVAL M.A.D. MONTREAL pour la tenue de la 23e édition du Festival M.A.D. Montréal 2023 - GDD 1237883011 - CM23 0702-SCULT | FESTIVAL M.A.D. MONTREAL | 135 k$ |
| 2007 |
| 3 871 378,41 $ |