Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 248 534 543,19 $ |
| 2025 | 404 536 859,52 $ |
| 2024 | 485 115 920,28 $ |
| 2023 | 532 688 186,60 $ |
| 2022 | 148 693 436,08 $ |
| 2021 | 198 207 286,21 $ |
| 2020 | 89 370 301,60 $ |
| 2019 | 130 955 754,43 $ |
| 2018 | 88 297 007,21 $ |
| 2017 | 17 617 549,81 $ |
| 2016 | 8 897 005,08 $ |
| 2015 | 8 484 777,11 $ |
| 2014 | 7 889 516,77 $ |
| 2013 | 3 059 628,33 $ |
| 2012 | 578 026,65 $ |
| 2011 | 584 148,13 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 131 000,00 $ |
| 2008 | 30 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Le Conseil de la Nation Atikamekw |
| 70 k$ |
| Fourniture de biens, de services professionnels et de conseils requis dans le cadre de la réalisation d’un événement municipal | innovision+ | 157,7 k$ |
| Élaboration planif stratégique régionale dév. immobilier industriel et commercial | STRATÉGIE IMMOBILIÈRE LGP inc. | 27,6 k$ |
| Service d'accompagnement - Démarrage du projet de parc de la rivière Saint-Jacques | NATURE-ACTION QUÉBEC inc. | 50,7 k$ |
| Services professionnels pour la réalisation d'une étude et d'un inventaire des personnages historiques de l'Île Jésus et de la Ville de Laval | L'Usine à histoire(s) | 37,6 k$ |
| Projet de partenariat école-famille en intervention communautaire | C.O.F.F.R.E.T. Centre de formation et d'orientation pour favoriser les relations ethniques traditionnelles | 50 k$ |
| Produire des outils de communication vulgarisés pour l'ensemble du milieu culturel concernant la Loi sur le statut professionnel des artistes | Éducaloi | 50 k$ |
| Consultant en éclairage extérieur pour le projet JAB | C S Design inc. | 53,6 k$ |
| Restauration de l'oeuvre d'André Mongeau | DL HERITAGE inc. | 51,9 k$ |
| Contribution au prog. Action Médiation | Société de développement social | 27 k$ |
| Sondage pour la campagne publicitaire « D’ailleurs et d’ici, nous avons le Québec en commun » et « Semaine québécoise des rencontres interculturelles » | MARKETING LÉGER inc. | 35,5 k$ |
| Services professionnels - Audit des états financiers consolidés | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L | 104,1 k$ |
| CAMPAGNE DE PROMOTION POUR INSCRIPTION AUTOMNE 2023 | CELSIUS COMMUNICATIONS inc. | 28,1 k$ |
| Contribution financière - Intervention en sécurité urbaine et cohabitation | L'Anonyme U.I.M | 56 k$ |
| Contribution financière à Club de plein aire NDG inc. pour la réalisation du "Programme - Camp de jour" pour la période du 2023-04-05 au 2023-09-30 | CLUB DE PLEIN AIR N.D.G. inc. | 25,6 k$ |
| Contribution financière à la Maison de jeune de la Côte-des-Neiges Inc. dans le cadre du programme Prévention Montréal - projet Que du Love | MAISON DE JEUNES DE LA COTE DES NEIGES, inc. | 78,5 k$ |
Ville en vert · 460,5 k$ · 13 févr. 2023
Advanis inc. · 39,7 k$ · 29 mars 2023
C S Design inc. · 53,6 k$ · 15 mars 2023
DL HERITAGE inc. · 51,9 k$ · 12 mars 2023
Société de développement social · 27 k$ · 19 mars 2023
CELSIUS COMMUNICATIONS inc. · 28,1 k$ · 31 janv. 2023
| 2007 |
| 3 871 378,41 $ |