Aucun avis ouvert.
FONDATION LATINARTE · 14,5 k$ · 1 juin 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 46 565 282,59 $ |
| 2025 | 83 753 597,62 $ |
| 2024 | 42 884 050,19 $ |
| 2023 | 62 212 775,28 $ |
| 2022 | 38 986 817,19 $ |
| 2021 | 36 774 521,25 $ |
| 2020 | 10 312 548,01 $ |
| 2019 | 8 927 384,45 $ |
| 2018 | 6 532 092,53 $ |
| 2017 | 2 001 650,97 $ |
| 2016 | 506 711,78 $ |
| 2015 | 4 313 841,10 $ |
| 2014 | 201 797,50 $ |
| 2013 | 28 500,00 $ |
| 2011 | 68 073,75 $ |
| 2009 | 35 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Contribution financière - Startop | Startop | 350 k$ |
| Contribution financière - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE SAINT-LAURENT ( MOBA - Excellence industrielle Saint-Laurent ) | Développement économique Saint-Laurent | 38,8 k$ |
| Contribution financière - la Chambre de commerce de l'Est de Montréal | CHAMBRE DE COMMERCE DE L'EST DE MONTRÉAL | 795 k$ |
| Auditeur externe | Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l | 125,3 k$ |
| CONSULTANT EN PERFORMANCE FINANCIERE | IAN PELLAT | 65 k$ |
| Services-conseils et d'accompagnement en développement et commercialisation de l'innovation | Axelys | 220 k$ |
| Service de recouvrement des comptes impayés (autre que la taxe scolaire) | Groupe Solution Collect Solu inc. | 59,3 k$ |
| Services animaliers et gestion des licences - Contrat SPCA 2026 | Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon | 64,6 k$ |
| Subvention - 9483-5295 QUEBEC INC. | 9483-5295 QUEBEC inc. | 5 k$ |
| Subvention- CLINIQUE DENTAIRE HOMA INC. | CLINIQUE DENTAIRE HOMA inc. | 77,9 k$ |
| Subvention - 8601364 CANADA INC. | 8601364 CANADA inc. | 5 k$ |
| Subvention - 9495-4500 QUEBEC INC. | 9495-4500 QUEBEC inc. | 5 k$ |
| Subvention- AGENCE DE VOYAGES AIR-PORT INC. | AGENCE DE VOYAGES AIR-PORT inc. | 5 k$ |
| Subvention - FABRIQUE CARAMEL INC. | FABRIQUE CARAMEL inc. | 5 k$ |
| Subvention- SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL MONTREAL CENTRE-VILLE | Société de développement commercial Montréal centre-ville | 350 k$ |
Startop · 350 k$ · 27 févr. 2026
Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l · 125,3 k$ · 8 sept. 2026
IAN PELLAT · 65 k$ · 4 sept. 2026
9483-5295 QUEBEC inc. · 5 k$ · 30 juill. 2026
CLINIQUE DENTAIRE HOMA inc. · 77,9 k$ · 27 juill. 2026
8601364 CANADA inc. · 5 k$ · 30 juill. 2026
9495-4500 QUEBEC inc. · 5 k$ · 30 juill. 2026
AGENCE DE VOYAGES AIR-PORT inc. · 5 k$ · 30 juill. 2026
FABRIQUE CARAMEL inc. · 5 k$ · 27 juill. 2026