Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 46 565 282,59 $ |
| 2025 | 83 753 597,62 $ |
| 2024 | 42 884 050,19 $ |
| 2023 | 62 212 775,28 $ |
| 2022 | 38 986 817,19 $ |
| 2021 | 36 774 521,25 $ |
| 2020 | 10 312 548,01 $ |
| 2019 | 8 927 384,45 $ |
| 2018 | 6 532 092,53 $ |
| 2017 | 2 001 650,97 $ |
| 2016 | 506 711,78 $ |
| 2015 | 4 313 841,10 $ |
| 2014 | 201 797,50 $ |
| 2013 | 28 500,00 $ |
| 2011 | 68 073,75 $ |
| 2009 | 35 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 35 k$ |
| CULT //Subvention : Prog Patrimoines montréalaises: une mise en valeur dans les quartiers 2021 - Entente MCC 2018-2021 en 2 versements - ArcMtl inc. | ECOMUSEE DU FIER MONDE | 30 k$ |
| SCULT //Subvention : Prog Patrimoines montréalaises: une mise en valeur dans les quartiers 2021 - Entente MCC 2018-2021 en 2 versements - Maison MONA | Maison MONA | 25,5 k$ |
| SCULT //GDD 1216370001 Soutien financier accordé à l'organisme FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE POP MONTREAL dans le cadre du PSFEC 2021 - | FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE POP MONTRÉAL | 53 k$ |
| SCULT //Subvention : Prog Patrimoines montréalaises: une mise en valeur dans les quartiers 2021 - Entente MCC 2018-2021 en 2 versements - Les Rugissants | LES RUGISSANTS | 45 k$ |
| SCLT// SUBVENTION : Prog Patrimoines montréalaises: une mise en valeur dans les quartiers 2021 - Entente MCC 2018-2021 - Les Surs Grises de Montréal | LES SOEURS GRISES DE MONTREAL | 26,5 k$ |
| CULT // Subvention : Prog Patrimoines montréalaises: une mise en valeur dans les quartiers 2021 - Entente MCC 2018-2021 en 2 versements - Musée du Château Ramezay | MUSEE DU CHATEAU RAMEZAY | 30 k$ |
| GDD 1161213001 Versement final 2020 Entente Ville - BANQ | BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUEBEC | 5,6 M$ |
L'AUGUSTE THÉÂTRE · 90 k$ · 29 oct. 2021
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ DE MONTRÉAL inc. · 600 k$ · 17 août 2021