Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 46 565 282,59 $ |
| 2025 | 83 753 597,62 $ |
| 2024 | 42 884 050,19 $ |
| 2023 | 62 212 775,28 $ |
| 2022 | 38 986 817,19 $ |
| 2021 | 36 774 521,25 $ |
| 2020 | 10 312 548,01 $ |
| 2019 | 8 927 384,45 $ |
| 2018 | 6 532 092,53 $ |
| 2017 | 2 001 650,97 $ |
| 2016 | 506 711,78 $ |
| 2015 | 4 313 841,10 $ |
| 2014 | 201 797,50 $ |
| 2013 | 28 500,00 $ |
| 2011 | 68 073,75 $ |
| 2009 | 35 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 40 k$ |
| Soution financier pour soutenir la 19e édition de la Nuit Blanche 2022. (CE22 0183) GDD 1227317001-SCULT | NUIT BLANCHE À MONTRÉAL inc. | 125 k$ |
| Soutien financier pour l'événement Momenta - Biennale de l'image GDD: 1246370003 CE24 1069-SCULT | Momenta Biennale de l'image | 40 k$ |
| Soutien financier pour la réalisation de murales en 2023 par l'artiste Franco Égalité, dans le cadre du Programme d'art mural - volet 1 - SCULT | MU | 49 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Mu pour la réalisation du programme d'art mural 2024 - v1 - Bâtisseur culturel pour le projet Gabor Szilasi / GDD 1247722001 - Rés CE24 0877-SCULT | MU | 29,3 k$ |
| Soutien financier pour Corridor Culturel - Parcours les célébrations du Sud-Ouest AGIR 2022 - GDD 1226370001 / CE22 1116-SCULT | MR-63 | 49,2 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme MUTEK pour la tenue de la 25e édition du festival MUTEK / GDD 1247317012 - Rés CE24 0880-SCULT | MUTEK | 80 k$ |
| Soutien financier - projet (MUTEK) dans le cadre du PSFEC 2022. - GDD 1228214002 /CE22 0352-SCULT | MUTEK | 57 k$ |
| Soutien financier pour la tenue de la 24e édition du festival MUTEK - GDD 1237317003 / CE23 0911-SCULT | MUTEK | 80 k$ |
| Soutien financier pour ZONE INNOVATION AGIR 2022 - GDD 1226370001 / CE22 1116-SCULT | MURAL | 56,3 k$ |
MURAL · 56,3 k$ · 4 août 2022