Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 46 565 282,59 $ |
| 2025 | 83 753 597,62 $ |
| 2024 | 42 884 050,19 $ |
| 2023 | 62 212 775,28 $ |
| 2022 | 38 986 817,19 $ |
| 2021 | 36 774 521,25 $ |
| 2020 | 10 312 548,01 $ |
| 2019 | 8 927 384,45 $ |
| 2018 | 6 532 092,53 $ |
| 2017 | 2 001 650,97 $ |
| 2016 | 506 711,78 $ |
| 2015 | 4 313 841,10 $ |
| 2014 | 201 797,50 $ |
| 2013 | 28 500,00 $ |
| 2011 | 68 073,75 $ |
| 2009 | 35 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE MONTRÉAL |
| 180 k$ |
| Soutien financier pour l'organisation de la 51e édition du Festival du nouveau cinéma 2022, du 5 au 16 octobre 2022. - GDD 1229664001 /CM22 1089-SCULT | FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE MONTRÉAL | 180 k$ |
| Soutien financier au Festival Fantasia pour la tenue de la 27e édition du festival Fantasia qui aura lieu du 20 juillet au 9 août 2023- GDD 1239576001 /CE23 0735-SCULT | FESTIVAL FANTASIA | 140 k$ |
| Soutien financier pour L'Estival du Nouveau Cinéma AGIR 2022. - GDD 1226370001 / CE22 1116-SCULT | FESTIVAL DU NOUVEAU CINÉMA DE MONTRÉAL | 75 k$ |
| Soutien financier - projet (Festival de films Cinemania) dans la cadre du PSFEC 2022. - GDD 1228214002 /CE22 0352-SCULT | FESTIVAL DE FILMS CINÉMANIA | 28 k$ |
| Soutien financier - Projet l'organisation de la 26e édition du Festival Fantasia 2022 du 14 juillet au 3 août 2022. - GDD 1228214003 / CE22 0959-SCULT | FESTIVAL FANTASIA | 100 k$ |
| Soutien financier accordé à l'organisme Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son plan d'action 2024 / GDD 1243205001- Rés CG24 0345-SCULT | CULTURE MONTRÉAL | 125 k$ |
| Soutien financier pour l'année 2023 à la Direction chrétienne inc. "Innovation Jeunes" // GDD 1237585001-SCULT | DIRECTION CHRÉTIENNE inc. | 27,7 k$ |
| Soutien financier pour la tenue de la 189e édition de la Fête nationale du Québec à Montréal le 24 juin 2023 - GDD 1231204001 / CE23 0738-SCULT | COMITE DE LA FETE NATIONALE DE LA SAINT-JEAN inc. | 105 k$ |
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA LITTÉRATURE (FIL) · 35 k$ · 1 juin 2023