Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 189 754 390,63 $ |
| 2025 | 298 548 362,80 $ |
| 2024 | 424 676 971,54 $ |
| 2023 | 439 310 258,87 $ |
| 2022 | 99 176 018,17 $ |
| 2021 | 141 924 779,80 $ |
| 2020 | 73 677 634,12 $ |
| 2019 | 111 270 531,10 $ |
| 2018 | 75 729 370,79 $ |
| 2017 | 13 492 804,37 $ |
| 2016 | 7 411 270,45 $ |
| 2015 | 4 073 759,95 $ |
| 2014 | 7 587 020,74 $ |
| 2013 | 2 769 828,33 $ |
| 2012 | 209 376,65 $ |
| 2011 | 179 275,38 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 96 000,00 $ |
| 2007 | 3 871 378,41 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 180 k$ |
| Contribution financière avec L'Oasis des enfants de Rosemont - Fonds de lutte contre la pauvreté Ville-MESS 2025-2029 - Des racines et des ailes | L'OASIS DES ENFANTS DE ROSEMONT | 100,1 k$ |
| Contribution financière avec Bouffe-Action de Rosemont - Fonds de lutte contre la pauvreté Ville-MESS 2025-2029 - Cuisines collectives adaptées | Bouffe-action de Rosemont | 185 k$ |
| Remplacement de poteaux d'éclairage de rue | J.Y. Moreau Électrique inc. | 31,6 k$ |
| Installation d'une œuvre interactive sur l'esplanade du Pôle culturel | Créos Experts-Conseils inc. | 48 k$ |
| CHASSE DE TÊTE - DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES ET TRÉSORIER(IÈRE) | PANACHE TALENT inc. | 40,2 k$ |
| Services d'intervention en négligence - Volet partenariat 2025-2026 | CENTRE HUMANITAIRE D'ORGANISATION DE RESSOURCES ET DE RÉFÉRENCES D'ANJOU | 61,9 k$ |
| Services d'intervention en négligence - Volet partenariat 2025-2026 | SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE LA SCHIZOPHRÉNIE | 73,9 k$ |
| Services d'intervention en négligence - Volet partenariat 2025-2026 | SERVICE D'INTÉGRATION À LA COLLECTIVITÉ | 61,9 k$ |
| Achat de programme en ressources-communautaires-25MTL4150 | LES YMCA DU QUÉBEC | 90 k$ |
| Achat de programme en ressources-communautaires-25QUE3101 | AU BERCAIL DE ST-GEORGES | 34,4 k$ |
| Services d'intervention en négligence - Volet partenariat 2025-2026 | LE CARROUSEL DU PTIT MONDE D'ANJOU | 50,9 k$ |
| Achat de programme en ressources-communautaires- 25CEN4143 | TRANSITION CENTRE-SUD | 136,5 k$ |
| Achat de programme en ressources-communautaires- 25QUE4120 | C.R.C. LE PAVILLON inc. | 85,2 k$ |
| Activité familiale au Méga parc - Galeries de la Capitale (92734) | Mega Parc inc. | 37,3 k$ |
| Achat de programme en ressources-communautaires-25MNT3201 | CARAT - CENTRE D'AIDE ET DE RÉHABILITATION POUR ALCOOLIQUES ET TOXICOMANES | 42 k$ |
J.Y. Moreau Électrique inc. · 31,6 k$ · 7 mai 2025
PANACHE TALENT inc. · 40,2 k$ · 17 mars 2025
LES YMCA DU QUÉBEC · 90 k$ · 21 avr. 2025
AU BERCAIL DE ST-GEORGES · 34,4 k$ · 26 mars 2025
TRANSITION CENTRE-SUD · 136,5 k$ · 10 avr. 2025
C.R.C. LE PAVILLON inc. · 85,2 k$ · 17 avr. 2025
Mega Parc inc. · 37,3 k$ · 7 mars 2025