Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 189 754 390,63 $ |
| 2025 | 298 548 362,80 $ |
| 2024 | 424 676 971,54 $ |
| 2023 | 439 310 258,87 $ |
| 2022 | 99 176 018,17 $ |
| 2021 | 141 924 779,80 $ |
| 2020 | 73 677 634,12 $ |
| 2019 | 111 270 531,10 $ |
| 2018 | 75 729 370,79 $ |
| 2017 | 13 492 804,37 $ |
| 2016 | 7 411 270,45 $ |
| 2015 | 4 073 759,95 $ |
| 2014 | 7 587 020,74 $ |
| 2013 | 2 769 828,33 $ |
| 2012 | 209 376,65 $ |
| 2011 | 179 275,38 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 96 000,00 $ |
| 2007 | 3 871 378,41 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Évaluation Personnel Sélection International |
| 25,6 k$ |
| Services de père visiteur dans le cadre du programme de négligence pour le CIUSSS ODIM | FONDATION DE LA VISITE | 30 k$ |
| Hébergement 9 places pour les 4-11 ans | 9488-7411 Québec inc. | 2,2 M$ |
| Entente de services 2 places répit de jour et 2 places répit de nuit avec Ma deuxième maison à moi | Ma deuxième maison à moi | 57,1 k$ |
| Entente de services pour activités de jour avec Centre 4 Poches-5 places | CENTRE DE RÉPIT-DÉPANNAGE AUX QUATRE POCHES inc. | 76 k$ |
| Entente de services pour répit fin de semaine pour 7 usagers avec Centre 4 Poches | CENTRE DE RÉPIT-DÉPANNAGE AUX QUATRE POCHES inc. | 29,1 k$ |
| Services techniques de sonorisation et d’éclairage - Lot 1 (Festivités de la Fête nationale) | L. S. M. SON & LUMIERES inc. | 6,6 k$ |
| Entente de services pour répit fins de semaine avec AIDI - 4 places | ACTION INTÉGRATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE | 13,6 k$ |
| Entente de services pour financement d'un travailleur de rue à temps plein lié au Projet Sphères avec MACADAM SUD | MACADAM SUD | 75,1 k$ |
| Entente pour soutien aux proches aidants | MAISON DE LA FAMILLE DE LA VALLÉE DU RICHELIEU | 60 k$ |
| Entente de services pour activités de répit pour 21 ans et plus- 8 places- AVRDI | Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle/trouble du spectre de l'autisme inc. | 55,2 k$ |
| SERVICE D’ENTRETIEN D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION | A.J. THÉORÊT, ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN inc. | 382,3 k$ |
| Services professionnels pour la séparation des réseaux combinés des rues Oxford, Jack Circle, Sullivan, Drolet et Adam | Parallèle 54 Expert-Conseil inc. | 300 k$ |
| Provincial - Formation Abattage élagage d’arbre | CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA REGION-DE-SHERBROOKE | 60,2 k$ |
| Provincial - Formation Abattage élagage d’arbre | Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands | 293 k$ |
| Provincial - Formation Abattage élagage d’arbre | GESTION A. SANTERRE inc. | 570,4 k$ |
VOLO Expertise RH inc. · 33,2 k$ · 27 juin 2024
Fondation les forges inc. · 132,3 k$ · 20 août 2024
9488-7411 Québec inc. · 2,2 M$ · 21 juill. 2024
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA REGION-DE-SHERBROOKE · 60,2 k$ · 5 juill. 2024
GESTION A. SANTERRE inc. · 570,4 k$ · 5 juill. 2024