Provincial - Services de formateurs, sur demande, pour la diffusion en inspection des fonctions électriques sur véhicules
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 189 754 390,63 $ |
| 2025 | 298 548 362,80 $ |
| 2024 | 424 676 971,54 $ |
| 2023 | 439 310 258,87 $ |
| 2022 | 99 176 018,17 $ |
| 2021 | 141 924 779,80 $ |
| 2020 | 73 677 634,12 $ |
| 2019 | 111 270 531,10 $ |
| 2018 | 75 729 370,79 $ |
| 2017 | 13 492 804,37 $ |
| 2016 | 7 411 270,45 $ |
| 2015 | 4 073 759,95 $ |
| 2014 | 7 587 020,74 $ |
| 2013 | 2 769 828,33 $ |
| 2012 | 209 376,65 $ |
| 2011 | 179 275,38 $ |
| 2010 | 113 049,00 $ |
| 2009 | 96 000,00 $ |
| 2007 | 3 871 378,41 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Partenariat avec Dépôt alimentaire NDG dans le cadre de l'Entente Ville-MTESS 2013-2017 pour la période du 2016/04/05 au 2017/03/31 | Dépôt alimentaire Notre-Dame-de-Grâce | 27 k$ |
| Contribution financière pour la réalisation d'activités liées au développement social dans l'arrondissement | Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce inc. | 42,5 k$ |
| Étude sur les espaces industriels et les contraintes de développement sur le territoire de la Communauté | 'Plania inc. | 39,3 k$ |
| Contribution financière dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2022 | Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 69,2 k$ |
| Services professionnels d'agent de relations humaines (CLSC de Rivière-des-Prairies) | SERVIR + SOINS ET SOUTIEN A DOMICILE inc. | 39 k$ |
| Recrutement (AEQC), accueil et inscription étudiants | Gestion AEQ inc. | 28,8 k$ |
| Programme: La culture à l’école, édition 2021-2022 - Accueil d'artistes ou d'écrivain au Centre Moncalm | LE MARIE-TERRE | 31,8 k$ |
| Aménagement local de retrait | Gestion BGC inc | 26,2 k$ |
| GUEPE (Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement | GUEPE, GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN ENVIRONNEMENT | 290,3 k$ |
| Marchés Ahuntsic-Cartierville | MARCHÉS AHUNTSIC CARTIERVILLE | 46,7 k$ |
| Travaux réaménagement bureaux STI | Les Industries DG inc. | 38 k$ |
| Place de répit pour des jeunes | LA LIBELLULE DE KEILA ET VERO inc. | 120 k$ |
| Cartographie des programmes gouvernementaux soutenant les entreprises face aux enjeux de la main-d’œuvre | Institut du Québec | 56 k$ |
| Sondage afin d’évaluer la satisfaction de certaines clientèles de l'OQLF | STRATÉGIE ORGANISATION ET MÉTHODE SOM inc. | 50 k$ |
Gestion AEQ inc. · 28,8 k$ · 31 juill. 2021
Gestion BGC inc · 26,2 k$ · 10 févr. 2022
MARCHÉS AHUNTSIC CARTIERVILLE · 46,7 k$ · 13 févr. 2022
Les Industries DG inc. · 38 k$ · 8 févr. 2022
LA LIBELLULE DE KEILA ET VERO inc. · 120 k$ · 21 mars 2022