Aucun avis ouvert.
GESTION TERMICO INC. · 990,6 k$ · 29 oct. 2026
ÉQUITERRE · 76,2 k$ · 29 juin 2021
Sécurité XGuard · 87 k$ · 15 oct. 2026
EXPERTISE NEUROSCIENCES INC. · 95 k$ · 26 août 2026
La société canadienne de la croix rouge · 159,8 k$ · 1 janv. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 3 685 054,65 $ |
| 2025 | 25 655 702,52 $ |
| 2024 | 155 275 495,50 $ |
| 2023 | 36 244 975,35 $ |
| 2022 | 929 100,16 $ |
| 2021 | 8 101 773,30 $ |
| 2020 | 1 505 464,00 $ |
| 2019 | 65 583,66 $ |
| 2018 | 7 239 383,76 $ |
| 2017 | 2 123 094,47 $ |
| 2016 | 741 518,61 $ |
| 2013 | 41 300,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| La société canadienne de la croix rouge |
| 159,8 k$ |
| Convention de recherche et de bourse avec l’« Université du Québec à Trois-Rivières » et Mme Mery Consuelo Vasquez Ocmin | UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES | 77,6 k$ |
| Surveillance du détour pour les travaux sur des érables et la route 138 | COD3 Sécurité | 49,7 k$ |
| Service de restauration au Centre de foires de Sherbrooke | Festin Royal Inc. | 248,6 k$ |
| Services complémentaires (TÉLÉMEDECINE, Programme de soutien et d’intervention en santé mentale, PAEF et TCCI) | Dialogue Technologies de la Santé inc. | 3,3 M$ |
| Hébergement temporaire Ménages sans logis - période 1er juillet | Office d'habitation de Longueuil | 99,4 k$ |
| MU C5821 Service de gardiennage Hôtel Place Dupuis Mai 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 353,2 k$ |
| MU C6395 Agents de sécurité pour la tente Square Cabot Juillet 2021 | Foyer pour femmes autochtones de Montréal | 30,7 k$ |
| MU C6040: Service de gardiennage Place Émilie Gamelin Juin 2021 Mission APS. | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 60,9 k$ |
| MU C6032 Service de gardiennage dans différents immeubles de l'OMHM Juin 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 229,1 k$ |
| MU C5628: Service de gardiennage à la tente Émilie Gamelin pour le mois davril 2021. | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 114,3 k$ |
| MU C5798 Gardiennage Voûte SPVM Avril 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 39,7 k$ |
| MU C6039 Service de gardiennage Hotel Place Dupuis Juin 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 160,5 k$ |
| MU C5797: Service de gardiennage pour la voûte du SPVM pour le mois de Mars 2021. | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 41,1 k$ |
| MU C5644 Service d'agents de sécurité Hôtel Universel Avril 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 111,7 k$ |
| MU C5886: Service de gardiennage voûte SPVM Mai 2021 SIM. | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 39,9 k$ |
COD3 Sécurité · 49,7 k$ · 14 juill. 2026
Festin Royal Inc. · 248,6 k$ · 2 juin 2026
Office d'habitation de Longueuil · 99,4 k$ · 25 juin 2026
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 353,2 k$ · 28 juin 2021
Foyer pour femmes autochtones de Montréal · 30,7 k$ · 26 juill. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 39,7 k$ · 21 avr. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 160,5 k$ · 5 août 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 111,7 k$ · 26 avr. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 39,9 k$ · 5 mai 2021