Aucun avis ouvert.
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC · 25,5 k$ · 13 janv. 2026
innovision+ · 60,3 k$ · 17 juin 2025
· · 16 juin 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 25 500,00 $ |
| 2025 | 888 206,52 $ |
| 2024 | 63 351,23 $ |
| 2023 | 524 560,49 $ |
| 2021 | 990 187,91 $ |
| 2020 | 208 056,69 $ |
| 2019 | 159 719,82 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Fourniture de biens et services d'élection |
| innovision+ |
| 60,3 k$ |
| Informatisation des élection municipales générales 2025 | innovision+ | 35,3 k$ |
| Services professionnels en informatique – Élections municipales 2025 | innovision+ | 95,6 k$ |
| Expertise - soutien technologique aux fins de la conception et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux | innovision+ | 40,9 k$ |
| Représentation de la Ville devant la Cour municipale de Longueuil | BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L. | 34,6 k$ |
| Fourniture de services professionnels et autres relatifs à l'élection générale municipale du 2 novembre 2025 de la Ville de Trois-Rivières | innovision+ | 238 k$ |
| Services professionnels et soutien technologique dans le cadre des élections municipales 2025 | innovision+ | 63,2 k$ |
| Soutien technologique pour les élections générales 2025 | innovision+ | 28,7 k$ |
| Soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux | innovision+ | 50,5 k$ |
| Révision des districts électoraux 2024 | innovision+ | 25,9 k$ |
| Soutien technologique aux fins de la conception et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux | innovision+ | 98,7 k$ |
| Services professionnels pour un accompagnement dans la démarche de participation publique dans le cadre du plan d’aménagement du parc de la Promenade-Bellerive | MORIN RELATIONS PUBLIQUES | 83,1 k$ |
| Services professionnels - Division du territoire en districts électoraux | innovision+ | 25,9 k$ |
| Services d’expertise-conseil afin d’effectuer une démarche de participation citoyenne dans le cadre du réaménagement du parc Ovila-Légaré | Percolab COOP | 32,9 k$ |
| Services professionnels - Redécoupage des districts électoraux | innovision+ | 28,7 k$ |
innovision+ · 95,6 k$ · 17 juin 2025
BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L. · 34,6 k$ · 9 oct. 2024
innovision+ · 63,2 k$ · 24 févr. 2025
innovision+ · 28,7 k$ · 11 déc. 2024
innovision+ · 25,9 k$ · 23 nov. 2023
innovision+ · 25,9 k$ · 20 nov. 2023
innovision+ · 28,7 k$ · 14 août 2023