Aucun avis ouvert.
BurELLE inc. · 49 k$ · 14 janv. 2025
innovision+ · 40,9 k$ · 24 févr. 2025
innovision+ · 106 k$ · 2 avr. 2025
innovision+ · 35 k$ · 6 mars 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 382 785,88 $ |
| 2025 | 5 639 325,41 $ |
| 2024 | 362 285,00 $ |
| 2023 | 114 891,60 $ |
| 2022 | 91 560,35 $ |
| 2021 | 235 507,47 $ |
| 2019 | 229 950,00 $ |
| 2014 | 29 988,90 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| innovision+ |
| 35 k$ |
| Contrat de services professionnels et autres relatifs à l'élection 2025 | innovision+ | 286,3 k$ |
| Services d'impartition - Expertise et soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux | innovision+ | 35 k$ |
| Soutien technologique aux fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux | innovision+ | 24,7 k$ |
| Fournitures de biens et de services professionnels élection 2025 | innovision+ | 36,4 k$ |
| MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS (LITIGE) EN EXPROPRIATION - LIGNE BLEUE | DHC Avocats inc. | 230 k$ |
| Contrat d'impartition électorale | innovision+ | 23,3 k$ |
| Services professionnels de soutien technologique aux fins du processus électoral pour les élections municipales 2025 | innovision+ | 32,7 k$ |
| Services professionnels relations stratégiques | EARNSCLIFFE STRATEGIES | 84 k$ |
| SERVICE D'IMPARTITION POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2025 | innovision+ | 29,9 k$ |
| Élaboration d'une politique d'habitation | L'ATELIER URBAIN inc. | 28,1 k$ |
| Planification stratégique 26-29 | FAJC inc, opérant sous le nom Volume 10 | 82,5 k$ |
| Services professionnel Président-PVM Bellechasse | BOURGEOIS, MARGUERITE | 25 k$ |
| Porte-parole lors de la négociation de la convention collective des cols bleus | L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC | 92 k$ |
| Mandat pour la réalisation de l'évaluation du plan d'action de la Politique régionale de développement social de Ville de Laval | École nationale d'administration publique | 41,4 k$ |
| Acquisition de services de facilitatrice des relations avec les organisations autochtones | Frederica Scarpa | 50 k$ |
innovision+ · 36,4 k$ · 27 févr. 2025
DHC Avocats inc. · 230 k$ · 4 sept. 2019
innovision+ · 23,3 k$ · 19 mars 2025
EARNSCLIFFE STRATEGIES · 84 k$ · 19 févr. 2025
innovision+ · 29,9 k$ · 5 févr. 2025
L'ATELIER URBAIN inc. · 28,1 k$ · 20 sept. 2023
FAJC inc, opérant sous le nom Volume 10 · 82,5 k$ · 3 janv. 2025
BOURGEOIS, MARGUERITE · 25 k$ · 3 sept. 2024