DDR Capacité de pointe nationale de la RNSU, approvisionnement, entreposage et rotation des stocks
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 193 504 290,30 $ |
| 2025 | 323 222 031,28 $ |
| 2024 | 2 589 220 230,42 $ |
| 2023 | 820 727 561,63 $ |
| 2022 | 327 926 800,88 $ |
| 2021 | 311 127 216,60 $ |
| 2020 | 277 805 180,84 $ |
| 2019 | 158 557 038,67 $ |
| 2018 | 51 338 177,92 $ |
| 2017 | 27 876 128,47 $ |
| 2016 | 13 580 209,75 $ |
| 2015 | 14 901 717,60 $ |
| 2014 | 21 800 397,25 $ |
| 2013 | 7 372 062,81 $ |
| 2012 | 345 539,10 $ |
| 2011 | 128 234,01 $ |
| 2010 | 42 799,92 $ |
| 2009 | 97 008,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. |
| 221,6 k$ |
| Service d’entretien préventif des systèmes avertisseurs d’incendie et des systèmes d’extinction automatique (gicleurs) | Protection Incendie MCI inc. | 75,7 k$ |
| Service d’entretien préventif des systèmes avertisseurs d’incendie et des systèmes d’extinction automatique (gicleurs) | Protection Incendie MCI inc. | 179,2 k$ |
| Service d’entretien préventif des systèmes avertisseurs d’incendie et des systèmes d’extinction automatique (gicleurs) | Protection Incendie MCI inc. | 89,6 k$ |
| Service d’entretien préventif des systèmes avertisseurs d’incendie et des systèmes d’extinction automatique (gicleurs) | Protection Incendie MCI inc. | 111,1 k$ |
| Service d’entretien préventif des systèmes avertisseurs d’incendie et des systèmes d’extinction automatique (gicleurs) | Protection Incendie MCI inc. | 39,6 k$ |
| Service d’entretien préventif des systèmes avertisseurs d’incendie et des systèmes d’extinction automatique (gicleurs) | Protection Incendie MCI inc. | 76,6 k$ |
| Essais systèmes d'extinction à agents spéciaux et hottes de cuisines commercial | PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. | 41,4 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. | 16,3 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | Protection Incendie Troy ltee | 17,4 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. | 18,5 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | Protection Incendie Troy ltee | 15,4 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | UTC Incendie & Sécurité Canada inc. | 62,8 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | Plomberie St-Pie X inc. | 22,5 k$ |
| Essais systèmes prévention incendie | PROTECTION INCENDIE VIKING inc. | 65,6 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | Plomberie St-Pie X inc. | 2,8 k$ |
| Essais des systèmes de protection incendie | PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. | 1,2 k$ |
PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. · 16,3 k$ · 1 oct. 2019
Protection Incendie Troy ltee · 17,4 k$ · 1 oct. 2019
PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. · 18,5 k$ · 1 oct. 2019
Protection Incendie Troy ltee · 15,4 k$ · 1 oct. 2019
UTC Incendie & Sécurité Canada inc. · 62,8 k$ · 1 oct. 2019
Plomberie St-Pie X inc. · 22,5 k$ · 1 oct. 2019
PROTECTION INCENDIE VIKING inc. · 65,6 k$ · 1 oct. 2019
Plomberie St-Pie X inc. · 2,8 k$ · 1 oct. 2019
PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. · 1,2 k$ · 1 oct. 2019