DDR Capacité de pointe nationale de la RNSU, approvisionnement, entreposage et rotation des stocks
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 193 504 290,30 $ |
| 2025 | 323 222 031,28 $ |
| 2024 | 2 589 220 230,42 $ |
| 2023 | 820 727 561,63 $ |
| 2022 | 327 926 800,88 $ |
| 2021 | 311 127 216,60 $ |
| 2020 | 277 805 180,84 $ |
| 2019 | 158 557 038,67 $ |
| 2018 | 51 338 177,92 $ |
| 2017 | 27 876 128,47 $ |
| 2016 | 13 580 209,75 $ |
| 2015 | 14 901 717,60 $ |
| 2014 | 21 800 397,25 $ |
| 2013 | 7 372 062,81 $ |
| 2012 | 345 539,10 $ |
| 2011 | 128 234,01 $ |
| 2010 | 42 799,92 $ |
| 2009 | 97 008,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 9259-5446 QUÉBEC inc. |
| 138,6 k$ |
| Service d'entretien pour systèmes d'alarme incendie, pour l'ensemble des établissements de la CSSH | Groupe BoRoy Notiplex | 56,7 k$ |
| Services d'un agent de sécurité | Sécuritech-inc | 25,8 k$ |
| Services d'agent de sécurité | 9337-0476 QUEBEC inc. | 121,2 k$ |
| Services d'agent de sécurité | 9337-0476 QUEBEC inc. | 55 k$ |
| Contrat de sécurité | Sécurité Atrium inc. | 150 k$ |
| Solidarité Ahuntsic | SOLIDARITÉ AHUNTSIC | 31,7 k$ |
| Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (C.L.I.C.) | Conseil local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville (C.L.I.C.) | 35 k$ |
| Approvisionnement - Services détection incendie | 9246-6424 QUÉBEC inc. | 39,9 k$ |
| Supervision du CLSC Aupaluk | Patrick Gareau | 105 k$ |
| Services de sécurité et d'enquêtes | 2969-9899 Québec inc. | 85,3 k$ |
| Services de transport de valeurs - Québec | BRINK'S CANADA LTÉE | 17,1 k$ |
| Surveillance de plages | CENTRE AQUATIQUE (1998) | 40,6 k$ |
| Service destinée aux mères monoparentales d’enfants âgés entre 0 et 5 ans avec projet de retour aux études | MÈRES AVEC POUVOIR (MAP) MONTRÉAL | 57,4 k$ |
| Service d’interventions individuelles et de relation d’aide aux pères du Sud-Ouest de Montréal. | FAMIJEUNES | 37,3 k$ |
| LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DE VILLE-ÉMARD ET CÔTE-SAINT-PAUL EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ | CENTRE D'AIDE À LA RÉUSSITE ET AU DÉVELOPPEMENT C.A.R.D | 74,9 k$ |
| Service d'accompagnement des usagers de l'Unité famille naissance de HND | ALTERNATIVE NAISSANCE | 60,3 k$ |
Groupe GFE inc. · 94,5 k$ · 15 mars 2020
HYDRA-SPEC inc. · 44,3 k$ · 30 mars 2020
9259-5446 QUÉBEC inc. · 138,6 k$ · 13 janv. 2019
Sécuritech-inc · 25,8 k$ · 22 sept. 2013
9337-0476 QUEBEC inc. · 121,2 k$ · 31 mai 2022
9337-0476 QUEBEC inc. · 55 k$ · 28 févr. 2023
Sécurité Atrium inc. · 150 k$ · 23 avr. 2023
SOLIDARITÉ AHUNTSIC · 31,7 k$ · 4 juin 2023
9246-6424 QUÉBEC inc. · 39,9 k$ · 31 mars 2022
Patrick Gareau · 105 k$ · 23 déc. 2022
2969-9899 Québec inc. · 85,3 k$ · 30 janv. 2023
BRINK'S CANADA LTÉE · 17,1 k$ · 12 mars 2020
CENTRE AQUATIQUE (1998) · 40,6 k$ · 26 févr. 2023
ALTERNATIVE NAISSANCE · 60,3 k$ · 23 mai 2023