DDR Capacité de pointe nationale de la RNSU, approvisionnement, entreposage et rotation des stocks
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 193 504 290,30 $ |
| 2025 | 323 222 031,28 $ |
| 2024 | 2 589 220 230,42 $ |
| 2023 | 820 727 561,63 $ |
| 2022 | 327 926 800,88 $ |
| 2021 | 311 127 216,60 $ |
| 2020 | 277 805 180,84 $ |
| 2019 | 158 557 038,67 $ |
| 2018 | 51 338 177,92 $ |
| 2017 | 27 876 128,47 $ |
| 2016 | 13 580 209,75 $ |
| 2015 | 14 901 717,60 $ |
| 2014 | 21 800 397,25 $ |
| 2013 | 7 372 062,81 $ |
| 2012 | 345 539,10 $ |
| 2011 | 128 234,01 $ |
| 2010 | 42 799,92 $ |
| 2009 | 97 008,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC |
| 497,4 k$ |
| Service d'agents de sécurité pour gardiennage | SPMS inc. | 48,9 k$ |
| Entretien des systèmes de protection des personnes et des biens | Guard-x inc | 67,6 k$ |
| Entretien des systèmes de protection des personnes et des biens au 100, rue Notre-Dame Est à Montréal | Siemens Canada limitée | 68,6 k$ |
| Services d'une agence de sécurité | Neptune Security Services Inc | 635,4 k$ |
| Service de gardiennage au Centre de la nature | Neptune Security Services Inc | 738,4 k$ |
| MOI Gardiens de sécurité | GARDIUM SÉCURITÉ inc. | 278,8 k$ |
| Entretien des systèmes de surveillance | SÉCURMAX, SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ inc. | 48,4 k$ |
| Services Agence de sécurité | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 450 k$ |
| Services pour les systèmes de sécurité | SÉCURITÉ QUENNEVILLE inc. | 43 k$ |
| Service de gardiennage en sécurité | Onyx Sécurité inc. | 23,9 k$ |
| Agent de milieu (mesure 15020) École Lucille-Teasdale | Mahmoud, Nazir | 49 k$ |
| Agents de sécurité | CORPORATION DE SÉCURITÉ GARDA CANADA | 62 k$ |
| Contribution financière : Table de quartier Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau | Corporation de développement communautaire Plateau-Mont-Royal | 33,6 k$ |
| Sécurité | CORPORATION DE SÉCURITÉ GARDA WORLD | 28,9 k$ |
| Duplicata - Sécurité | CORPORATION DE SÉCURITÉ GARDA WORLD | 28,9 k$ |
| Service de sécurité | Sécurité XGuard | 100 k$ |
Stanex Inc · 234,2 k$ · 26 avr. 2022
Groupe Sûreté Inc · 15 M$ · 27 juill. 2022
SPMS inc. · 48,9 k$ · 22 juin 2022
Guard-x inc · 67,6 k$ · 18 juin 2019
Neptune Security Services Inc · 635,4 k$ · 19 févr. 2019
Neptune Security Services Inc · 738,4 k$ · 2 avr. 2018
GARDIUM SÉCURITÉ inc. · 278,8 k$ · 4 avr. 2021
SÉCURMAX, SYSTÈMES INTÉGRÉS DE SÉCURITÉ inc. · 48,4 k$ · 25 mai 2022
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 450 k$ · 14 avr. 2022
SÉCURITÉ QUENNEVILLE inc. · 43 k$ · 31 mars 2021
Onyx Sécurité inc. · 23,9 k$ · 30 juin 2021
Mahmoud, Nazir · 49 k$ · 30 août 2021
CORPORATION DE SÉCURITÉ GARDA CANADA · 62 k$ · 23 sept. 2021
CORPORATION DE SÉCURITÉ GARDA WORLD · 28,9 k$ · 30 juin 2020
CORPORATION DE SÉCURITÉ GARDA WORLD · 28,9 k$ · 31 janv. 2021
Sécurité XGuard · 100 k$ · 1 mai 2022