DDR Capacité de pointe nationale de la RNSU, approvisionnement, entreposage et rotation des stocks
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 193 504 290,30 $ |
| 2025 | 323 222 031,28 $ |
| 2024 | 2 589 220 230,42 $ |
| 2023 | 820 727 561,63 $ |
| 2022 | 327 926 800,88 $ |
| 2021 | 311 127 216,60 $ |
| 2020 | 277 805 180,84 $ |
| 2019 | 158 557 038,67 $ |
| 2018 | 51 338 177,92 $ |
| 2017 | 27 876 128,47 $ |
| 2016 | 13 580 209,75 $ |
| 2015 | 14 901 717,60 $ |
| 2014 | 21 800 397,25 $ |
| 2013 | 7 372 062,81 $ |
| 2012 | 345 539,10 $ |
| 2011 | 128 234,01 $ |
| 2010 | 42 799,92 $ |
| 2009 | 97 008,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Service de collecte et de déchiquetage hors site |
| Recyclage Vanier |
| 56,7 k$ |
| SERVICE DE CUEILLETTE, DE TRANSPORT D’ARGENT ET D’APPROVISIONNEMENT DES DAT D’EXO | Société en commandite transport de valeurs GARDA | 137,3 k$ |
| SERVICE D’AGENT DE SÉCURITÉ | Azimut Sécurité | 226,7 k$ |
| Vérification, inspection et entretien des systèmes de protection incendie 2017-2020 | PRÉVENTION-INCENDIE SAFETY FIRST inc. | 120,8 k$ |
| Services de réparation et d’entretien des systèmes d’alarme incendie et de protection incendie | Guard-x inc | 189,2 k$ |
| Services de patrouilleurs dans les parcs | Syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL SCFP 3333 | 77 k$ |
| Agents de sécurité pour contrôle des codes QR des spectateurs des piscines et des arénas | Agence Sécurité Accès inc. | 56,3 k$ |
| Agents de sécurité pour contrôle des codes QR des spectateurs des piscines et des arénas | Bédard, Réal | 20,7 k$ |
| Agents de sécurité pour la surveillance des urnes des élections municipales du 8 octobre au 15 novembre 2021 | Agence Sécurité Accès inc. | 30,8 k$ |
| Entretien des systèmes de protection des personnes et des biens | PROTECTION INCENDIE VIKING inc. | 27 k$ |
| Entretien des systèmes de protection des personnes et des biens pour divers immeubles de la Direction immobilière du centre-ville de Québec | PROTECTION INCENDIE VIKING inc. | 37,7 k$ |
| Services d'agents de sécurité pour les arénas et le centre sportif - Passeports vaccinaux | Production Sécurité | 38,6 k$ |
| CAMPS DE JOUR (HIVERNAL) | 9075-6719 QUÉBEC inc. | 4,1 k$ |
| Inspection du réseau d'avertisseur incendie | Guard-x inc | 50 k$ |
| Surveillance des alarmes | ACTION ALARME TOP SÉCURITÉ inc. | 63,5 k$ |
| Service d'accueil | LES HÔTES DE MONTRÉAL inc. | 63,8 k$ |
| Présider des séances de médiation tenant lieu de Conférence de règlement à l'amiable pour le compte de la Cour supérieure du Québec | Honorable Claude Champagne | 30 k$ |
Recyclage Vanier · 56,7 k$ · 17 sept. 2018
Azimut Sécurité · 226,7 k$ · 25 juin 2018
Guard-x inc · 189,2 k$ · 13 févr. 2014
Bédard, Réal · 20,7 k$ · 22 sept. 2021
9075-6719 QUÉBEC inc. · 4,1 k$ · 24 janv. 2021
Guard-x inc · 50 k$ · 2 août 2021
ACTION ALARME TOP SÉCURITÉ inc. · 63,5 k$ · 16 sept. 2021
LES HÔTES DE MONTRÉAL inc. · 63,8 k$ · 8 sept. 2021