DDR Capacité de pointe nationale de la RNSU, approvisionnement, entreposage et rotation des stocks
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 124 371 796,05 $ |
| 2025 | 260 141 328,24 $ |
| 2024 | 2 538 686 718,71 $ |
| 2023 | 772 845 170,32 $ |
| 2022 | 249 248 863,58 $ |
| 2021 | 279 700 963,23 $ |
| 2020 | 227 905 337,15 $ |
| 2019 | 153 214 180,67 $ |
| 2018 | 40 302 840,29 $ |
| 2017 | 24 978 408,43 $ |
| 2016 | 11 028 787,23 $ |
| 2015 | 13 756 723,65 $ |
| 2014 | 21 734 257,04 $ |
| 2013 | 1 408 609,31 $ |
| 2012 | 157 294,91 $ |
| 2011 | 107 454,60 $ |
| 2010 | 42 799,92 $ |
| 2009 | 97 008,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| MOI Haute protection la Capitale Gardiens de sécurité |
| 9337-0476 QUEBEC inc. |
| 8,2 M$ |
| MOI ECS Gardiens de sécurité | Enquête et Conseil Stratégique inc. | 901 k$ |
| MOI Sécurité Sirois Gardiens de sécurité | SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX INC | 1 M$ |
| MOI Agence Sécurité Accès Gardiens de sécurité | Agence Sécurité Accès inc. | 4 M$ |
| MOI Gardium Gardiens de sécurité | GARDIUM SÉCURITÉ inc. | 255,4 k$ |
| MOI Sécuridard Gardiens de sécurité | Sécuridard | 912,3 k$ |
| Services d’inspection des systèmes de gicleurs et autres systèmes d’extinction | CFH Sécurité inc. | 9,4 k$ |
| Services d’inspection des systèmes de gicleurs et autres systèmes d’extinction | CFH Sécurité inc. | 26,6 k$ |
| Services d’inspection des systèmes de gicleurs et autres systèmes d’extinction | CFH Sécurité inc. | 39 k$ |
| Sécurité et placiers-signaleurs lors des événements produits sur le site d'ExpoCité | Mckinnon | 865,9 k$ |
| Sécurité et placiers-signaleurs lors des événements produits sur le site d'ExpoCité | Mckinnon | 718 k$ |
| Expert en sécurité physique Phase 1 | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE | 32 k$ |
| Services de destruction de documents confidentiels - Régions de la Capitale Nationale, Mauricie et Chaudière-Appalaches | Stericycle, ULC | 82,1 k$ |
| Collecte de papiers confidentiels | COLLECTES CODERR | 35,6 k$ |
| Surveillance de travaux de toiture | INGÉTEC, EXPERTS-CONSEILS EN BÂTIMENT inc. | 39 k$ |
| Services d’une agence de sécurité pour la surveillance au L.E.T. - CC 2020-06 | Neptune Security Services Inc | 153,4 k$ |
| Entretien des systèmes de protection des personnes et des biens au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6 | Guard-x inc | 323,9 k$ |
AXIA SERVICES · 592 k$ · 15 juin 2022
PERCEPTAGE INTERNATIONAL · 47,6 k$ · 25 mai 2022
9337-0476 QUEBEC inc. · 8,2 M$ · 25 mars 2021
Enquête et Conseil Stratégique inc. · 901 k$ · 27 avr. 2021
SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX INC · 1 M$ · 17 mars 2021
Agence Sécurité Accès inc. · 4 M$ · 27 avr. 2021
GARDIUM SÉCURITÉ inc. · 255,4 k$ · 20 avr. 2021
Sécuridard · 912,3 k$ · 9 mars 2021
CFH Sécurité inc. · 26,6 k$ · 1 juin 2022
Mckinnon · 865,9 k$ · 31 mai 2022
Mckinnon · 718 k$ · 31 mai 2022
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE · 32 k$ · 1 juill. 2021
COLLECTES CODERR · 35,6 k$ · 21 juin 2020
INGÉTEC, EXPERTS-CONSEILS EN BÂTIMENT inc. · 39 k$ · 30 avr. 2020