Aucun avis ouvert.
Sécurité Boréale Inc. · 25 k$ · 14 avr. 2026
GESTION PERGEBEC INC. · 499 k$ · 17 mai 2022
L'Anonyme U.I.M. · 99,9 k$ · 2 févr. 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 460 694,16 $ |
| 2025 | 3 825 732,84 $ |
| 2024 | 17 288 098,05 $ |
| 2023 | 220 585 631,32 $ |
| 2022 | 4 096 780,13 $ |
| 2021 | 10 425 223,81 $ |
| 2020 | 18 074 154,88 $ |
| 2019 | 10 555 657,25 $ |
| 2018 | 420 069,26 $ |
| 2017 | 217 961,00 $ |
| 2016 | 405 336,16 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| ALARME ET CONTRÔLE D'ACCÈS ALLIANCE INC. |
| 30,8 k$ |
| Entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés 2026 | VILLE DE SOREL-TRACY | 487,6 k$ |
| Entente intermunicipale relative à la protection contre l'incendie, aux interventions d'urgence et à la fourniture de services spécialisés | VILLE DE SOREL-TRACY | 467,3 k$ |
| Sécurité publique 2026 | MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE | 183,4 k$ |
| Gardiennage | CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA Inc. | 232,8 k$ |
| Entretien des obstacles anti-intrusion | 9160-0999 QUÉBEC INC. | 108,6 k$ |
| Services de gardiennage (agent de sécurité) | Neptune Security Services Inc | 301,1 k$ |
| Services d’une agence de sécurité | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 5,1 M$ |
| Services de sécurité au CEC de St-Constant | CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA Inc. | 40,6 k$ |
| Sureté du Québec | Ministère des Finances | 7 M$ |
| Service de gardiennage et de secourisme pour les festivités 2025 | CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA Inc. | 27,8 k$ |
| Surveillance dans les parcs - Saison estivale 2025 | PO7 Sécurité | 35 k$ |
| Service de gardiennage à la bibliothèque L'Octogone pour la période 2019-2020 | MAINTENANCE EURÉKA LTÉE | 100 k$ |
| Contrat de services dans le cadre du Programme anges des parcs | Jeunesse 360 | 79,5 k$ |
| SERVICE PROFESSIONNEL DE POLICE DE MONTRÉAL - SPVM | Ville de Montréal | 95 k$ |
VILLE DE SOREL-TRACY · 487,6 k$ · 1 janv. 2026
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE · 183,4 k$ · 8 déc. 2025
CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA Inc. · 232,8 k$ · 8 oct. 2025
9160-0999 QUÉBEC INC. · 108,6 k$ · 16 août 2022
Neptune Security Services Inc · 301,1 k$ · 22 sept. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 5,1 M$ · 16 oct. 2019
CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA Inc. · 40,6 k$ · 5 août 2019
Ministère des Finances · 7 M$ · 1 janv. 2024
PO7 Sécurité · 35 k$ · 12 juin 2025
Jeunesse 360 · 79,5 k$ · 19 mai 2025
Ville de Montréal · 95 k$ · 13 juin 2025