Services alimentaires- préparation et livraison des plats au Centre de réadaptation pour jeunes au 75, Port-Royal Est, 6é étage, Montréal
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 59 561 940,68 $ |
| 2025 | 42 285 418,90 $ |
| 2024 | 248 690 655,74 $ |
| 2023 | 232 219 981,51 $ |
| 2022 | 172 171 051,92 $ |
| 2021 | 127 610 558,31 $ |
| 2020 | 64 995 071,74 $ |
| 2019 | 48 941 784,52 $ |
| 2018 | 18 483 794,63 $ |
| 2017 | 17 816 594,74 $ |
| 2016 | 43 980 682,66 $ |
| 2015 | 1 976 130,52 $ |
| 2014 | 3 916 960,57 $ |
| 2013 | 1 678 304,61 $ |
| 2012 | 631 149,03 $ |
| 2011 | 706 936,38 $ |
| 2010 | 977 975,76 $ |
| 2009 | 31 007,75 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 11246321 CANADA |
| 28,9 k$ |
| MU C7592 Location de chambres 28 février au 31 mars 2022 | 9360-3983 QUEBEC inc. | 189,8 k$ |
| MU C7253: Location de 123 chambres et de 17 stationnements pour les PSI Réquisition de l'hôtel pour les PSI Du 03 au 31 janvier 2022. | HOTEL CHROME MONTREAL CENTRE-VILLE | 428,5 k$ |
| MU C7926 Agents de sécurité Guy-Favreau Septembre 2022. | 11246321 CANADA | 40,1 k$ |
| MU C7167 Agents de sécurité Hôtel Chrome 29 décembre au 13 janvier 2022 | 9416-4381 Québec inc. | 197,2 k$ |
| MU C7850 Agents de sécurité Guy-Favreau Juillet 2022 | 11246321 CANADA | 43,8 k$ |
| MU C7132 Service de gardiennage supplémentaire Cour municipale chef-lieu 24 janvier au 28 février 2022 Affaires juridique | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 39,6 k$ |
| MU C7666 2 agents de sécurité Parc Lalancette 30 avril au 31 mai 2022 | Kono Sécurité | 34,7 k$ |
| MU C7166 Agents de sécurité et superviseur Stade de soccer de Montréal 13 au 31 janvier 2022 | 9416-4381 Québec inc. | 284,9 k$ |
| MU C7011 6 agents d'accueil pour la vérification de passeport vaccinal 6 RPA OMHM 9 au 31 janvier 2022 | 9354-7172 QUEBEC inc. | 53 k$ |
| MU C7254 Location de 123 chambres et de 17 stationnements pour les PSI Réquisition de l'hôtel pour les PSI Du 1 au 28 février 2022 | HOTEL CHROME MONTREAL CENTRE-VILLE | 428,4 k$ |
| MU C7751 Agents de sécurité Guy-Favreau Juin 2022 | 11246321 CANADA | 43,7 k$ |
| MU C7252 Agents de sécurité Hôtel Chrome Janvier 2022 | 11246321 CANADA | 42,4 k$ |
| MU C7297 Location de 62 chambres Du 1er au 28 février 2022 | 9360-3983 QUEBEC inc. | 165,3 k$ |
| MU C7196 6 agents d'accueil pour la vérification de passeport vaccinal 6 RPA OMHM 1er au 13 février 2022 | 9354-7172 QUEBEC inc. | 30 k$ |
| Service de distribution alimentaire 5 sites et de 2 cantines mobiles pour le mois d'août 2020 dans le cadre des mesures d'urgence - Covid-19 // OBNL | LA CANTINE POUR TOUS | 271,7 k$ |
| 3990 & 4358 : Centre d'itinérance à Montréal - distribution alimentaire et coordination de site d'hébergement - Entente initiale et 5 amendements | La société canadienne de la croix rouge | 400,7 k$ |
11246321 CANADA · 33,1 k$ · 7 juin 2022
11246321 CANADA · 63 k$ · 15 févr. 2022
11246321 CANADA · 34,1 k$ · 14 juill. 2022
11246321 CANADA · 28,9 k$ · 13 févr. 2022
9360-3983 QUEBEC inc. · 189,8 k$ · 29 avr. 2022
11246321 CANADA · 40,1 k$ · 31 août 2022
9416-4381 Québec inc. · 197,2 k$ · 15 févr. 2022
11246321 CANADA · 43,8 k$ · 6 juill. 2022
Kono Sécurité · 34,7 k$ · 1 mai 2022
11246321 CANADA · 43,7 k$ · 6 juin 2022
11246321 CANADA · 42,4 k$ · 3 févr. 2022
9360-3983 QUEBEC inc. · 165,3 k$ · 15 févr. 2022