Services alimentaires- préparation et livraison des plats au Centre de réadaptation pour jeunes au 75, Port-Royal Est, 6é étage, Montréal
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 59 561 940,68 $ |
| 2025 | 42 285 418,90 $ |
| 2024 | 248 690 655,74 $ |
| 2023 | 232 219 981,51 $ |
| 2022 | 172 171 051,92 $ |
| 2021 | 127 610 558,31 $ |
| 2020 | 64 995 071,74 $ |
| 2019 | 48 941 784,52 $ |
| 2018 | 18 483 794,63 $ |
| 2017 | 17 816 594,74 $ |
| 2016 | 43 980 682,66 $ |
| 2015 | 1 976 130,52 $ |
| 2014 | 3 916 960,57 $ |
| 2013 | 1 678 304,61 $ |
| 2012 | 631 149,03 $ |
| 2011 | 706 936,38 $ |
| 2010 | 977 975,76 $ |
| 2009 | 31 007,75 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Aipili Qumaaluk |
| 65 k$ |
| Transport scolaire plus 75 KM – 2020-2021 pour l'école des Pionniers | Jos Paquette | 31,5 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Rosemary Cameron | 30 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Service régional d'interprétariat de l'Est du Québec inc. | 40 k$ |
| Transport scolaire moins 75 KM – 2020-2021 pour l'école des Pionniers | Jos Paquette | 57,8 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Vincent Georgekish | 95 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Constantinos Caltabanis | 70 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Jérôme Achsen | 40 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Charlotte Bellefleur | 50 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Elisapee Okpik | 70 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Daniel Drew | 55 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Benoit Turbide | 50 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Duc Khai To | 55 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Julie Di Marco | 40 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Easwary Rajachandra | 30 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Judith Botbol | 70 k$ |
| Contrat à exécution sur demande pour des services d'interprétation et/ou traduction devant les cours de justice. | Margit Reimer | 40 k$ |
Reluxicorp Inc · 48,6 k$ · 7 déc. 2020
Jos Paquette · 31,5 k$ · 27 sept. 2020
Jos Paquette · 57,8 k$ · 27 sept. 2020