Aucun avis ouvert.
9270-6258 Québec inc. · 103,1 k$ · 24 oct. 2021
Rodimax inc. · 23 k$ · 28 juill. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 44,7 k$ · 17 déc. 2020
SÉCURITÉ PROTEXIUM inc. · 230,4 k$ · 22 déc. 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 4 093 567,89 $ |
| 2025 | 1 292 232,16 $ |
| 2024 | 142 622 615,64 $ |
| 2023 | 144 250 700,77 $ |
| 2022 | 83 841 632,53 $ |
| 2021 | 99 912 899,55 $ |
| 2020 | 23 294 623,47 $ |
| 2019 | 44 798 958,94 $ |
| 2018 | 15 944 556,03 $ |
| 2017 | 14 748 533,33 $ |
| 2016 | 43 413 024,28 $ |
| 2015 | 1 678 261,82 $ |
| 2014 | 3 333 437,73 $ |
| 2013 | 1 293 158,36 $ |
| 2012 | 209 733,90 $ |
| 2011 | 473 000,00 $ |
| 2010 | 516 853,60 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Neptune Security Services Inc |
| 127,5 k$ |
| Gardiennage et patrouille motorisée divers édifices de la région de Québec | Neptune Security Services Inc | 1,3 M$ |
| Service de sécurité | AXIA SERVICES | 95 k$ |
| Service de gardiennage | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 71,3 k$ |
| Design et la mise en espace de l’exposition Femmes de Science au Planétarium Rio Tinto Alcan | 9276-2723 Québec inc. | 97,7 k$ |
| Surveillance d’exception et événements spéciaux | MULTI-SÉCURITÉ inc. | 310,5 k$ |
| Service de patrouille et surveillance dans le parc industriel de la ville de Baie-D'Urfé | AXIA SERVICES | 405,3 k$ |
| Service de gardiennage pour les terminus d'autobus et pour la patrouille des stationnements incitatifs du RTL | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 13,6 M$ |
| Services de sécurité et gardiennage 1500, rue Cyrille Duquet, Québec | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 2 M$ |
| Garde des immeubles aux 12, rue Saint-Louis et 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau/8, rue Cook, à Québec | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 2,8 M$ |
| Aménagement du Snow Park Terry fox | Conceptions Snotech inc. | 33,4 k$ |
| Services de main d'œuvre indépendante - Agents de sécurité | Groupe Sûreté Inc | 216,5 k$ |
| Zoothérapie gré à gré | DENOMMEE, BRIGITTE | 25,8 k$ |
| Gardiennage au 700, 7e rue de l’Aéroport, Québec (Québec) G2G 2S8 | Neptune Security Services Inc | 203,4 k$ |
| Services de main d'oeuvre indépendante - Agents de sécurité pour besoin covid | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 2,8 M$ |
| Services de main d'oeuvre indépendante - Agents de sécurité pour besoin covid | Sécurité XGuard | 559,7 k$ |
Neptune Security Services Inc · 1,3 M$ · 3 juill. 2019
AXIA SERVICES · 95 k$ · 6 déc. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 71,3 k$ · 15 déc. 2021
MULTI-SÉCURITÉ inc. · 310,5 k$ · 8 déc. 2021
AXIA SERVICES · 405,3 k$ · 13 déc. 2021
Conceptions Snotech inc. · 33,4 k$ · 22 nov. 2021
Groupe Sûreté Inc · 216,5 k$ · 21 oct. 2021
DENOMMEE, BRIGITTE · 25,8 k$ · 31 oct. 2021
Neptune Security Services Inc · 203,4 k$ · 28 sept. 2020
Sécurité XGuard · 559,7 k$ · 31 mars 2020