Aucun avis ouvert.
Tennis Evolution inc. · 62,2 k$ · 11 févr. 2019
CANEVABEC inc. · 63 k$ · 11 juill. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 353 306,95 $ |
| 2025 | 1 793 083,80 $ |
| 2024 | 3 022 208,79 $ |
| 2023 | 5 101 215,34 $ |
| 2022 | 3 012 515,61 $ |
| 2021 | 9 079 295,54 $ |
| 2020 | 649 057,69 $ |
| 2019 | 325 991,44 $ |
| 2018 | 780 496,29 $ |
| 2017 | 93 949,12 $ |
| 2016 | 100 523,09 $ |
| 2014 | 34 800,00 $ |
| 2013 | 33 198,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Spécialiste pour la réfection des lignes droites de la piste BMX de Pointe-du-Lac pour les Jeux du Québec 2025 | Tessier Récréo-Parc Inc | 438,3 k$ |
| Service d'animation de camps sportifs spécialisés | PARASCOPLUS | 26,5 k$ |
| Transport par autocars | AUTOBUS FLEUR DE LYS inc. | 78,5 k$ |
| Location de gymnase pour les activités libres - 2025 | CENTRE MULTISPORTS ANDRE-CHAGNON | 135,7 k$ |
| BMX PDL - Spécialiste pour la réfection de la piste en vue des jeux du Québec 2025 | Tessier Récréo-Parc Inc | 131,1 k$ |
| Location de gymnase pour les activités libres | CENTRE MULTISPORTS ANDRE-CHAGNON | 40,8 k$ |
| Entente d'utilisation de la piscine du Collège Laval | COLLEGE LAVAL | 111,7 k$ |
| Heures de location de la glace olympique | LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL | 58 k$ |
| Accompagnement -élaboration de la stratégie du sport, du plein air et bien-être | LBB CONSULTANT inc. | 63,2 k$ |
| Protocole d’entente avec le « Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Trois-Rivières 2025 ». | Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec - Trois-Rivières 2025 | 2 M$ |
| Entente de partenariat avec le « Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie ». | CENTRE RÉGIONAL D'ENTRAÎNEMENT ET D'ÉVÉNEMENTS DE LA MAURICIE | 110 k$ |
| Frais participation aux ligues inter-universitaires | U Sports | 21,7 k$ |
| Services pour les activités de Badminton libre et en groupe - hiver et automne 2023 | Gestion Vincent et Limoges inc. | 30 k$ |
| Programmation d'un camp de tennis pour 2020 | CLUB SPORTIF CDL | 433,2 k$ |
| Production du championnat des hommes forts de l'Est | CIRCUIT HOMMES FORTS inc. | 27 k$ |
| Les YMCA du Québec - Cartierville | LES YMCA DU QUÉBEC | 68 k$ |
PARASCOPLUS · 26,5 k$ · 28 mars 2025
AUTOBUS FLEUR DE LYS inc. · 78,5 k$ · 21 févr. 2025
CENTRE MULTISPORTS ANDRE-CHAGNON · 135,7 k$ · 3 févr. 2025
CENTRE MULTISPORTS ANDRE-CHAGNON · 40,8 k$ · 16 août 2024
COLLEGE LAVAL · 111,7 k$ · 12 sept. 2024
LA CITÉ DE LA CULTURE ET DU SPORT DE LAVAL · 58 k$ · 17 sept. 2024
U Sports · 21,7 k$ · 1 août 2023
CLUB SPORTIF CDL · 433,2 k$ · 24 mai 2020
CIRCUIT HOMMES FORTS inc. · 27 k$ · 12 janv. 2023
LES YMCA DU QUÉBEC · 68 k$ · 12 nov. 2023