Aucun avis ouvert.
Auberge Kuujjuaq Inn · 275,1 k$ · 1 avr. 2020
Auberge Kuujjuaq Inn · 369,6 k$ · 1 mars 2019
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER INNVEST · 73,5 k$ · 31 oct. 2024
Hôtel Delta Québec · 70,2 k$ · 31 oct. 2024
Société en commandite Monville · · 16 janv. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 13 745 305,61 $ |
| 2025 | 10 831 137,76 $ |
| 2024 | 76 472 940,63 $ |
| 2023 | 35 018 799,62 $ |
| 2022 | 49 382 172,57 $ |
| 2021 | 9 323 644,72 $ |
| 2020 | 27 170 356,83 $ |
| 2019 | 683 143,08 $ |
| 2018 | 966 206,98 $ |
| 2017 | 247 928,00 $ |
| 2016 | 171 849,09 $ |
| 2014 | 193 601,84 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| VILLAGE VACANCES VALCARTIER inc. |
| 40,6 k$ |
| SERV - RESERVATION EVENEMENT POPCORN 2025 | Société en commandite Monville | 46,7 k$ |
| Réservation de chambres d'hôtel - Super Expo-sciences 2025 | HÔTEL TRAVELODGE MONTRÉAL CENTRE | 25,3 k$ |
| Réservation de salles de conférence et de chambres d'hôtel pour un colloque | Hôtel Bonaventure Montréal | 106,6 k$ |
| Service d'hébergement dans le cadre de l'OPS LAGOPÈDE | 9393-1277 Québec inc. | 31,1 k$ |
| Kiosque d'animation pour l'événement ALL IN | SCALE AI - Supergrappe canadienne en intelligence artificielle | 25 k$ |
| Services professionnels - Consolidation d'équipe | Gentile lieux d'évènements et traiteur inc. | 29,2 k$ |
| Service de location, d'installation et de démontage de chapiteaux | Les Chapiteaux Primeau | 107,7 k$ |
| Service de location, d'installation et de démontage de chapiteaux | Grandchamp Chapiteaux inc. | 238 k$ |
| Location d'une salle de réception | 9371-7098 Québec inc. | 74,4 k$ |
| Guide touristique - Écologie et culture du Costa Rica | Bijagua Rainforest Tours | 49 k$ |
| Réservation d'un bloc de chambres pour l'évènement ATWS 2026 | COGIRÈS inc. | 103,1 k$ |
| Voyage étudiants au Cambodge avion et hébergement | Aro Voyages inc. | 30,5 k$ |
| Évènement CONFETI 2025 pour les étudiant.e.s de l’INTRIQ, organisé par le département de Génie physique qui se déroulera du 14 au 16 janvier 2025. | CHÂTEAU BROMONT inc. | 34,4 k$ |
| 9001-24-PZ22 - Service d'hébergement dans le cadre des missions de la SOPFEU pour l'extinction des feux de forêt saison 2024 à Sept-Îles | Château Arnaud | 120,3 k$ |
| 9001-24-PZ30 - Service d'hébergement dans le cadre des missions de la SOPFEU pour l'extinction des feux de forêt saison 2024 à Val-d'Or | Microtel Auberge & Suites, Val-d'Or | 69,1 k$ |
HÔTEL TRAVELODGE MONTRÉAL CENTRE · 25,3 k$ · 8 nov. 2024
Hôtel Bonaventure Montréal · 106,6 k$ · 7 janv. 2025
9393-1277 Québec inc. · 31,1 k$ · 10 nov. 2024
Gentile lieux d'évènements et traiteur inc. · 29,2 k$ · 10 déc. 2024
Les Chapiteaux Primeau · 107,7 k$ · 3 nov. 2020
Grandchamp Chapiteaux inc. · 238 k$ · 3 nov. 2020
9371-7098 Québec inc. · 74,4 k$ · 17 déc. 2024
Bijagua Rainforest Tours · 49 k$ · 10 déc. 2024
COGIRÈS inc. · 103,1 k$ · 15 nov. 2024
Aro Voyages inc. · 30,5 k$ · 4 déc. 2024