Aucun avis ouvert.
L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE DE POVUNGNITUK · 44 k$ · 25 sept. 2024
HÔTEL SHERATON LAVAL · 138 k$ · 4 sept. 2024
POURVOIRIE DU LAC DIONNE (2019) inc. · 25,7 k$ · 13 mars 2024
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 13 745 305,61 $ |
| 2025 | 10 831 137,76 $ |
| 2024 | 76 472 940,63 $ |
| 2023 | 35 018 799,62 $ |
| 2022 | 49 382 172,57 $ |
| 2021 | 9 323 644,72 $ |
| 2020 | 27 170 356,83 $ |
| 2019 | 683 143,08 $ |
| 2018 | 966 206,98 $ |
| 2017 | 247 928,00 $ |
| 2016 | 171 849,09 $ |
| 2014 | 193 601,84 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Hébergement stagiaires en médecine | POURVOIRIE DU LAC DIONNE (2019) inc. | 25,7 k$ |
| Évènement à Bakou | Bnetwork | 49,3 k$ |
| Service sur demande de location de salle de réception au Château Royal | SALLES DE RÉCEPTION CHÂTEAU ROYAL DE LAVAL | 86,2 k$ |
| Service sur demande de location de salle de réception au Centre de Congrès Palace | LES SALLES DE RÉCEPTION PALACE inc. | 146 k$ |
| Rencontre annuelle CRI | 3089-3242 QUÉBEC inc. | 79,4 k$ |
| Aménagement d'un espace "Place Québec" pour la COP16 à Cali en Colombie | GRUPO HEROICA S.A.S | 112 k$ |
| Réservation de chambres pour la COP16 à Cali en Colombie | GROUPE VOYAGES QUÉBEC inc. | 26,9 k$ |
| Salle de réception – Souper de fête de fin d’année 2024 des employés municipaux et du conseil municipal | SOUS LE CHARME DES ÉRABLES inc. | 31,1 k$ |
| SERV. LOC. SALLE ET TRAITEUR - COLLOQUE DES CADRES | Le Mirage société en commandite | 41,9 k$ |
| Lieu pour la formation Nitutaamh du CCSSSBJ | WEST ISLAND HOTELS inc. | 429,6 k$ |
| Réservation salle pour le bal des finissants | HÔTEL MOTEL LE MONTAGNAIS, PLACE DES CONGRÈS | 29,2 k$ |
| Journées départementales 2022 (28-29 septembre 2022) | HOTEL UNIVERSEL | 25 k$ |
| Services d’hébergement dans le cadre de la formation initiale des contrôleurs routiers - Lot 3 : Cohorte 25, Québec | PORTS 79 INC | 56,5 k$ |
| Services d’hébergement dans le cadre de la formation initiale des contrôleurs routiers - Lot 4 : Cohorte 26, Québec | PORTS 79 INC | 52,2 k$ |
| Services d’hébergement dans le cadre de la formation initiale des contrôleurs routiers - Lot 2 : Cohorte 26, Trois-Rivières | PORTS 79 INC | 51,5 k$ |
| Services d’hébergement dans le cadre de la formation initiale des contrôleurs routiers - Lot 1 : Cohorte 25, Trois-Rivières | PORTS 79 INC | 57 k$ |
Bnetwork · 49,3 k$ · 9 juill. 2024
3089-3242 QUÉBEC inc. · 79,4 k$ · 21 mai 2024
GRUPO HEROICA S.A.S · 112 k$ · 28 août 2024
GROUPE VOYAGES QUÉBEC inc. · 26,9 k$ · 4 sept. 2024
Le Mirage société en commandite · 41,9 k$ · 6 sept. 2024
WEST ISLAND HOTELS inc. · 429,6 k$ · 5 août 2024
HÔTEL MOTEL LE MONTAGNAIS, PLACE DES CONGRÈS · 29,2 k$ · 23 août 2024
HOTEL UNIVERSEL · 25 k$ · 17 déc. 2021