Aucun avis ouvert.
9097-0377 QUÉBEC inc. · 37,1 k$ · 22 déc. 2021
ICWE GmbH · 35,2 k$ · 20 mars 2022
NAFSA: Association of International Educators · 35,4 k$ · 20 mars 2022
Sogep inc. · 67,8 k$ · 20 juin 2021
Sogep inc. · 38,7 k$ · 30 nov. 2020
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 13 745 305,61 $ |
| 2025 | 10 831 137,76 $ |
| 2024 | 76 472 940,63 $ |
| 2023 | 35 018 799,62 $ |
| 2022 | 49 382 172,57 $ |
| 2021 | 9 323 644,72 $ |
| 2020 | 27 170 356,83 $ |
| 2019 | 683 143,08 $ |
| 2018 | 966 206,98 $ |
| 2017 | 247 928,00 $ |
| 2016 | 171 849,09 $ |
| 2014 | 193 601,84 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Sogep inc. |
| 67,8 k$ |
| Gestion des opérations du Centre Bombardier | Sogep inc. | 38,7 k$ |
| Rencontre trimestrielle des ACVM | Cogir Humaniti Montréal Hôtel, société en commandite | 38,3 k$ |
| Hébergement Motel Olympic | 3878 Ste-Anne inc. | 52,2 k$ |
| CONTRAT SERVICE LOCATION CHAMBRES HOTEL ST-EUSTACHE IMPERIA | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES | 61,2 k$ |
| Hébergement d'urgence pour clientèle itinérante ayant la COVID-19 | LE DEAUVILLE MOTEL inc. | 56,7 k$ |
| Hébergement du personnel dans le cadre de la participation à la mission CoP26. | Apex Waterloo Place Hotel | 29 k$ |
| CONTRAT SERVICE LOCATION CHAMBRES HOTEL ST-SAUVEUR COMPLEXE 60 | 9254-7876 QUÉBEC inc. | 67,9 k$ |
| Location de chambres | L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE DE POVUNGNITUK | 85,2 k$ |
| ENTENTE LOCATION CHAMBRE RAMADA PLAZA-MANOIR DU CASINO | 6248420 Canada inc. | 45 k$ |
| Hébergement et repas des jurés. | GROUPE HÔTELIER GRAND CHÂTEAU inc. | 30,7 k$ |
| Hébergement et repas - Camp de sélection GTI Opération Centaure | VILLAGE VACANCES VALCARTIER inc. | 38,7 k$ |
| RESERVATION D'HOTEL POUR LES EMPLOYÉS EN CONTACT AVEC DES PATIENTS COVID19 | 10009458 CANADA inc. | 140,4 k$ |
| Hébergement des employés du secteur de Charlevoix | HÔTEL BAIE-SAINT-PAUL inc. | 5 k$ |
| Location d'un kiosque lors du congrès de la PDAC 2022 | Prospectors and Developers Association of Canada | 31,8 k$ |
| Congrès | Le 1620 inc. (Delta) | 27,8 k$ |
Cogir Humaniti Montréal Hôtel, société en commandite · 38,3 k$ · 23 févr. 2022
3878 Ste-Anne inc. · 52,2 k$ · 2 janv. 2022
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES · 61,2 k$ · 25 janv. 2022
LE DEAUVILLE MOTEL inc. · 56,7 k$ · 31 janv. 2022
9254-7876 QUÉBEC inc. · 67,9 k$ · 10 janv. 2022
L'ASSOCIATION COOPÉRATIVE DE POVUNGNITUK · 85,2 k$ · 12 janv. 2022
6248420 Canada inc. · 45 k$ · 22 déc. 2021
GROUPE HÔTELIER GRAND CHÂTEAU inc. · 30,7 k$ · 20 oct. 2021
VILLAGE VACANCES VALCARTIER inc. · 38,7 k$ · 10 oct. 2021
10009458 CANADA inc. · 140,4 k$ · 28 déc. 2021
HÔTEL BAIE-SAINT-PAUL inc. · 5 k$ · 20 avr. 2020
Le 1620 inc. (Delta) · 27,8 k$ · 31 août 2021