Aucun avis ouvert.
9147-4882 QUÉBEC inc. · 99,2 k$ · 5 avr. 2023
Asociacion de productores la Amistad · 34 k$ · 18 avr. 2023
AUBERGE BRION inc. · 245,2 k$ · 7 mars 2023
9055-7232 QUÉBEC inc. · 43,7 k$ · 21 mars 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 302 816,34 $ |
| 2025 | 10 355 470,54 $ |
| 2024 | 8 602 127,38 $ |
| 2023 | 9 963 174,20 $ |
| 2022 | 4 733 916,19 $ |
| 2021 | 1 705 643,04 $ |
| 2020 | 3 335 554,25 $ |
| 2018 | 496 544,70 $ |
| 2017 | 638 066,00 $ |
| 2016 | 90 615,20 $ |
| 2015 | 35 956,70 $ |
| 2014 | 109 011,00 $ |
| 2013 | 75 651,30 $ |
| 2010 | 52 875,00 $ |
| 2009 | 31 007,75 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Location de salle pour bal des finissants |
| 9055-7232 QUÉBEC inc. |
| 43,7 k$ |
| SERVICES DE VOYAGES, DE RESTAURATION, D'HÉBERGEMENT ET DE DIVERTISSEMENT | Hôtel Rive Gauche | 38,4 k$ |
| Lac-à-l'épaule du personnel cadre | CHÂTEAU BROMONT inc. | 33 k$ |
| NA-HHM Estimate for Prof. Mitali Banerjee (10% add | Transports King inc. | 26,6 k$ |
| Achat de billets pour la mission UL-FSAA à MONTPELLIER en France | LES VOYAGES LAURIER DU VALLON inc. | 40,3 k$ |
| Réservations de chambres ( événement Rousseau )8 au 15 mai | 9088-8710 QUÉBEC inc. | 27,1 k$ |
| Séminaire nordique 2022 | CORPORATION DES AMIS DU MUSHUAU-NIPI | 33,9 k$ |
| HÉBERGEMENT EN AUBERGE DE JEUNESSE - VOYAGE EN ITALIE ARCHITECTURE | GENERATOR VENICE | 28,2 k$ |
| École secondaire de Rivière-du-Loup - Voyage à Toronto pour les élèves de théâtre. | Voyages A+ | 60,7 k$ |
| SEPLV, Frais d'hébergement pour les employés de l'Association la Machine dans le cadre du projet d'expédition végétale au Jardin botanique | 2990181 CANADA inc. | 56,1 k$ |
| Ecole de la mer | Explos-Nature | 25,8 k$ |
| NA-Relocation of Cecile Baccanale from North Carol | Meldrum The Mover inc. | 34,4 k$ |
| NA-Household goods move for relocation of Prof. Jo | Transports King inc. | 29 k$ |
| Banquet lors congrés réseau prov. recherche | HÔTELS HIGHLAND PARK inc. | 36,5 k$ |
| NA-Relocation / Household move of Dr. Gustavo Duqu | Kings Transfer International | 44,2 k$ |
| NA-Celeste Pedri Spade and family move from Ontar | Les Demenageurs Meldrum inc. | 31,2 k$ |
CHÂTEAU BROMONT inc. · 33 k$ · 14 févr. 2023
Transports King inc. · 26,6 k$ · 8 févr. 2023
LES VOYAGES LAURIER DU VALLON inc. · 40,3 k$ · 9 févr. 2023
9088-8710 QUÉBEC inc. · 27,1 k$ · 29 janv. 2023
CORPORATION DES AMIS DU MUSHUAU-NIPI · 33,9 k$ · 16 janv. 2023
GENERATOR VENICE · 28,2 k$ · 19 déc. 2022
Voyages A+ · 60,7 k$ · 1 déc. 2022
Explos-Nature · 25,8 k$ · 3 juill. 2022
Meldrum The Mover inc. · 34,4 k$ · 23 oct. 2022
Transports King inc. · 29 k$ · 3 oct. 2022
HÔTELS HIGHLAND PARK inc. · 36,5 k$ · 29 mai 2022
Kings Transfer International · 44,2 k$ · 29 sept. 2022
Les Demenageurs Meldrum inc. · 31,2 k$ · 29 sept. 2022