Aucun avis ouvert.
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) · 31,3 k$ · 28 août 2025
COOP DE SOLIDARITÉ WEBTV · 28,1 k$ · 18 nov. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 6 145 825,43 $ |
| 2025 | 18 904 646,89 $ |
| 2024 | 7 602 806,05 $ |
| 2023 | 18 130 494,01 $ |
| 2022 | 14 144 242,37 $ |
| 2021 | 8 978 282,97 $ |
| 2020 | 1 506 302,35 $ |
| 2019 | 641 826,94 $ |
| 2018 | 1 345 427,28 $ |
| 2017 | 350 264,95 $ |
| 2016 | 195 890,00 $ |
| 2015 | 294 425,24 $ |
| 2014 | 25 893,34 $ |
| 2013 | 457 054,90 $ |
| 2012 | 78 227,60 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 28,1 k$ |
| Services touristiques - Voyage à Toronto pour les élèves de secondaire 4 & 5 de l'école secondaire du Transcontinental | Voyages A+ | 44,5 k$ |
| Contrat d'éducatrice à la garderie pour le département de la DPJ, pour la période du 10 décembre 2025 au 15 janvier 2026 | Dulude, Laurence | 25 k$ |
| Service de coordonnateur de football à la Polyvalente Deux-Montagnes | Mike Calixte | 35 k$ |
| Frais d'affiliation RSEQ 25-26 | Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) | 32,5 k$ |
| Contrat d'éducatrice à la garderie pour le département de la DPJ, pour la période du 23 novembre au 26 décembre 2025 | Paquin, Laurie | 25 k$ |
| Contrat d'éducatrice à la garderie pour le département de la DPJ, pour la période du 26 décembre au 2025 au 30 janvier 2026 | Haché, Nadia | 25 k$ |
| Programme "Rebond par le YMCA" | LES YMCA DU QUÉBEC | 192,5 k$ |
| Production d'un ensemble didactique pour le programme de français langue d'enseignement 4e année du secondaire | EDITIONS CEC | 743,6 k$ |
| Production d'ensembles didactiques pour le programme de français langue d'enseignement 3e cycle du primaire | EDITIONS CEC | 1,3 M$ |
| Production d'un ensemble didactique pour le programme de français langue d'enseignement 5e année du secondaire | TC Media Livres | 700 k$ |
| Production d'un ensemble didactique pour le programme de français langue d'enseignement 1re année du secondaire | EDITIONS CEC | 664,3 k$ |
| Production d'un ensemble didactique pour le programme de français langue d'enseignement 4e année du secondaire | TC Media Livres | 700 k$ |
| Production d'un ensemble didactique pour le programme de français langue d'enseignement 3e année du secondaire | TC Media Livres | 650 k$ |
| Production d'ensembles didactiques pour le programme de français langue d'enseignement 1er cycle du primaire | TC Media Livres | 900 k$ |
| Production d'ensembles didactiques pour le programme de français langue d'enseignement 2e cycle du primaire | EDITIONS CEC | 1,1 M$ |
| Production d'ensembles didactiques pour le programme de français langue d'enseignement 2e cycle du primaire | TC Media Livres | 1 M$ |
Dulude, Laurence · 25 k$ · 8 déc. 2025
Mike Calixte · 35 k$ · 11 août 2025
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) · 32,5 k$ · 17 nov. 2025
LES YMCA DU QUÉBEC · 192,5 k$ · 3 nov. 2025