Aucun avis ouvert.
Club voyages Tourbec Laval · 89,9 k$ · 28 oct. 2019
Voyages A+ · 71,1 k$ · 24 oct. 2019
Voyages A+ · 111,7 k$ · 25 sept. 2019
Katia Roussel · 26,6 k$ · 23 sept. 2025
Sylwia Bielec · 34 k$ · 1 juill. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 6 145 825,43 $ |
| 2025 | 18 904 646,89 $ |
| 2024 | 7 602 806,05 $ |
| 2023 | 18 130 494,01 $ |
| 2022 | 14 144 242,37 $ |
| 2021 | 8 978 282,97 $ |
| 2020 | 1 506 302,35 $ |
| 2019 | 641 826,94 $ |
| 2018 | 1 345 427,28 $ |
| 2017 | 350 264,95 $ |
| 2016 | 195 890,00 $ |
| 2015 | 294 425,24 $ |
| 2014 | 25 893,34 $ |
| 2013 | 457 054,90 $ |
| 2012 | 78 227,60 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Instructional Designer |
| Sylwia Bielec |
| 34 k$ |
| EMBAUCHE D'AGENTS DE TRANSITION 2 - CDC DE LA POINTE, RÉGION EST DE MTL | LA CDC DE LA POINTE, RÉGION EST DE MONTRÉAL | 41,6 k$ |
| OCTROI D'ACTIVITÉS SPORTIVES - ÉQUIPE RDP | ÉQUIPE R.D.P | 30 k$ |
| EMBAUCHE D'AGENTS DE TRANSITION 2 - COUP DE POUCE JEUNESSE MTL-NORD | COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTREAL-NORD inc. | 45,5 k$ |
| Prévention du décrochage scolaire | PERSPECTIVES JEUNESSE | 88,7 k$ |
| Contrat d'éducatrice à la garderie pour le département de la DPJ, pour la période du 25 août au 3 octobre 2025 | Pschorn, Klara | 25 k$ |
| Contrat d'éducatrice à la garderie pour le département de la DPJ, pour la période du 14 août au 20 septembre 2025 | Labelle, Manon | 25 k$ |
| ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES IMMIGRANTES NOUVELLEMENT ARRIVÉES - AIEM | Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal | 169,1 k$ |
| AGENTS DE CONCERTATION ÉCOLE/FAMILLE/COMMUNAUTÉ - CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MTL-NORD | Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord | 132,5 k$ |
| EMBAUCHE D'UN AGENT DE TRANSITION - CENTRE PÉDIATRIE SOCIALE MTL-NORD | Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord | 62,7 k$ |
| Centre d'amusement pour Camps de jour 2025 | RÉCRÉOFUN inc. | 48,8 k$ |
| EMBAUCHE D'AGENTS EFC ET T2 ÉQUIPE RDP | ÉQUIPE R.D.P | 71,1 k$ |
| AGENT DE TRANSITION POUR LA MOBILISATION AIEM | Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal | 132,2 k$ |
| ENTENTE DE SERVICES EN ORIENTATION | MAGGIE GOUPIL | 63,5 k$ |
| ENTENTE DE SERVICES EN ORIENTATION | MAGGIE GOUPIL | 40,3 k$ |
| Services-Conseils en technopédagogie | ALEXANDRA COUTLEE | 28 k$ |
ÉQUIPE R.D.P · 30 k$ · 2 sept. 2025
PERSPECTIVES JEUNESSE · 88,7 k$ · 12 sept. 2025
RÉCRÉOFUN inc. · 48,8 k$ · 16 juill. 2025
ÉQUIPE R.D.P · 71,1 k$ · 2 sept. 2025
Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal · 132,2 k$ · 2 sept. 2025
MAGGIE GOUPIL · 63,5 k$ · 25 juin 2025
MAGGIE GOUPIL · 40,3 k$ · 20 déc. 2024
ALEXANDRA COUTLEE · 28 k$ · 11 juin 2025