Aucun avis ouvert.
Zilber, Barbara · 25 k$ · 30 juin 2021
Centre de formation ÉducAgir · 24,3 k$ · 23 févr. 2020
Scolab inc. · 67,6 k$ · 20 juin 2017
· · 1 juin 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 2 619 162,62 $ |
| 2025 | 2 535 949,05 $ |
| 2024 | 1 868 939,89 $ |
| 2023 | 3 307 043,07 $ |
| 2022 | 5 947 062,33 $ |
| 2021 | 1 376 705,79 $ |
| 2020 | 2 478 051,69 $ |
| 2019 | 301 139,64 $ |
| 2018 | 165 948,43 $ |
| 2017 | 360 603,01 $ |
| 2016 | 125 474,30 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Inscription des élèves à Netmaths | Scolab inc. | 67,6 k$ |
| PROJET CLINIQUE TNC-RPA POUR SAPA | SOCIETE ALZHEIMER DE MONTRÉAL inc. | 92,5 k$ |
| Superviser la correction des examens de mai 2021 de l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et littérature, au collégial | Anne-Marie Pépin | 27,7 k$ |
| Superviser la correction des examens de mai 2021 de l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et littérature, au collégial | Lucie Rozon | 27,7 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Vente-Conseil | CENTRE DE FORMATION AVENIR inc. | 24,5 k$ |
| Recrutement d'élèves pour le programme Vente-conseil (5321) | Collège La Passerelle | 17,8 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | Institut MATCI | 55,8 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | 9337-5541 Québec inc. | 45,3 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | SAJE | 45,6 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | PHAETON LGI GROUP inc. | 13,8 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | CENTRE DE FORMATION AVENIR inc. | 54,1 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | Universal Formation Education inc. | 8,4 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | centre de culture d'art fengye | 21,9 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Vente-Conseil | PHAETON LGI GROUP inc. | 24 k$ |
| Recrutement d'élèves pour la formation Lancement d'une entreprise | PHAETON LGI GROUP inc. | 15 k$ |
| Études Médicale Postdoctorale (ÉMPD) | McGill University | Non publié |
CENTRE DE FORMATION AVENIR inc. · 24,5 k$ · 27 nov. 2018
Collège La Passerelle · 17,8 k$ · 12 oct. 2017
Institut MATCI · 55,8 k$ · 10 juill. 2017
9337-5541 Québec inc. · 45,3 k$ · 22 févr. 2016
SAJE · 45,6 k$ · 7 nov. 2017
PHAETON LGI GROUP inc. · 13,8 k$ · 27 juin 2017
CENTRE DE FORMATION AVENIR inc. · 54,1 k$ · 5 sept. 2017
centre de culture d'art fengye · 21,9 k$ · 9 oct. 2018
PHAETON LGI GROUP inc. · 24 k$ · 27 nov. 2018
PHAETON LGI GROUP inc. · 15 k$ · 17 déc. 2018
McGill University · Non publié · 20 mars 2025