Programme de formation technique et métier - Une Équipe Canada forte
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Healthy School 2023 | Jeunes Karibus | 52,8 k$ | |
| Learning Projects | Fusion Jeunesse | 61,3 k$ | |
| Services Conseils | SVI E SOLUTIONS inc. | 28,1 k$ | |
| Capsule d’autoformation pour le personnel du service de garde (SDG) en milieu scolaire | Le cours.ca Design Pedagogique inc |
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 16 315 015,11 $ |
| 2025 | 32 265 630,31 $ |
| 2024 | 39 937 461,03 $ |
| 2023 | 43 609 782,41 $ |
| 2022 | 12 957 347,44 $ |
| 2021 | 9 613 948,27 $ |
| 2020 | 15 876 671,96 $ |
| 2019 | 2 082 647,01 $ |
| 2018 | 3 994 406,89 $ |
| 2017 | 3 683 233,19 $ |
| 2016 | 303 590,00 $ |
| 2015 | 215 696,18 $ |
| 2014 | 796 859,00 $ |
| 2013 | 27 266,33 $ |
| 2011 | 28 709,10 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 60 k$ |
| Formation en sauvetage spécialisé | Service d'intervention formation aquatique SIFA inc. | 50 k$ |
| Service professionnel -Activités de formation en unités non créditées | Benoit Jacques | 40 k$ |
| Fishing Guide Boat Training | BOREAL RIVER | 25,3 k$ |
| Formation au service du routage pour le poste de technicien(ne) | Lyne Levert | 25,2 k$ |
| Formation au service du routage | Sylvie Quarré | 28 k$ |
| Consultant école de conduite Kativik Ilisarniliriniq | Antoine Brisson | 54,9 k$ |
| Développement professionnel | Solution Tree Education Canada inc. | 66 k$ |
| Service de formation | BPM Stratégie & Projets inc. | 95 k$ |
| Welding Workshop 2021-2022 | Jérémy Carrière | 32,6 k$ |
| Welding Workshop 2021-2022 | Bradley Moran | 43,1 k$ |
| Nunavik History Project | KNOW HISTORY inc. | 48,9 k$ |
| Regional First Aid Training 2021-2022 | PULSATIONPLUS inc. | 51,6 k$ |
| Formation sur les nouveaux systèmes installés dans le cadre du projet de modernisation du NM Joseph-Savard | Laplante, Francois | 44,9 k$ |
| Services de formateurs techniciens ambulanciers pour les formations des paramédics | Dominique Laplante | 18 k$ |
| First Aid Training | PULSATIONPLUS inc. | 46,3 k$ |
| Consultant-led Services & Training for Student Wel | 11983890 Canada Centre | 35,6 k$ |
Jeunes Karibus · 52,8 k$ · 31 mars 2022
Fusion Jeunesse · 61,3 k$ · 26 oct. 2021
SVI E SOLUTIONS inc. · 28,1 k$ · 30 juin 2021
Service d'intervention formation aquatique SIFA inc. · 50 k$ · 2 juin 2022
Benoit Jacques · 40 k$ · 6 janv. 2019
BOREAL RIVER · 25,3 k$ · 17 déc. 2020
Lyne Levert · 25,2 k$ · 7 avr. 2022
Sylvie Quarré · 28 k$ · 21 avr. 2022
Antoine Brisson · 54,9 k$ · 24 août 2021
Solution Tree Education Canada inc. · 66 k$ · 11 nov. 2021
BPM Stratégie & Projets inc. · 95 k$ · 30 nov. 2021
Jérémy Carrière · 32,6 k$ · 31 oct. 2021
Bradley Moran · 43,1 k$ · 31 oct. 2021
KNOW HISTORY inc. · 48,9 k$ · 20 mai 2021
PULSATIONPLUS inc. · 51,6 k$ · 18 sept. 2021
PULSATIONPLUS inc. · 46,3 k$ · 11 avr. 2022
11983890 Canada Centre · 35,6 k$ · 21 févr. 2022