Partenariats Nouvelles bibliothèque municipale et salle polyvalente
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 11 047 202,53 $ |
| 2025 | 28 861 506,58 $ |
| 2024 | 23 426 653,35 $ |
| 2023 | 29 527 905,96 $ |
| 2022 | 18 480 723,68 $ |
| 2021 | 14 199 380,81 $ |
| 2020 | 16 504 470,89 $ |
| 2019 | 13 142 497,99 $ |
| 2018 | 12 646 186,34 $ |
| 2017 | 4 791 784,89 $ |
| 2016 | 3 121 753,79 $ |
| 2015 | 1 180 077,00 $ |
| 2014 | 1 076 784,81 $ |
| 2013 | 1 699 857,12 $ |
| 2012 | 138 150,00 $ |
| 2006 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Octroi d'une contribution financière de 25 000 $ pour l'année 2026 au Festival sur le Canal pour l'organisation du Festival sur le Canal | FESTIVAL FOLK DE MONTRÉAL SUR LE CANAL | 25 k$ |
| Huissiers | PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE inc. | 27,7 k$ |
| Protocole d'entente avec l'Association de la déficience intellectuelle de la région de Sorel | Association de la déficience intellectuelle de Sorel-Tracy | 57,1 k$ |
| Services de recouvrement | Groupe Solution Collect Solu inc. | 69 k$ |
| Protocole d'entente pour l'événement Mélo Festival 2026 | : MÉLO FEST | 35 k$ |
| Protocole d'entente entre la Ville et Excellence Repentigny - 3 ans | Excellence Repentigny | 89,3 k$ |
| Programme d'aide et soutien commerces locaux | Développement économique Pierre-de Saurel | 120 k$ |
| Contribution financière à l'organisme à but non lucratif la Maison des Jeunes d'Outremont dans le cadre de la réalisation de leur programme travail de rue jeunesse | MAISON DES JEUNES D'OUTREMONT | 67,5 k$ |
| Contribution financière à la Corporation du Théâtre Outremont réalisation de ses programmations culturelles 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 | CORPORATION DU THÉÂTRE OUTREMONT | 1,4 M$ |
| ENTENTE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX PROJETS DE VERDISSEMENT "ENSEMBLE ON VERDIT" ET "ICI, ON VERDIT" 2026 | GROUPE DE RECOMMANDATIONS ET D'ACTIONS POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT (GRAME) | 79,2 k$ |
| Avenant 1 à l’entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2025-2027 | TOURISME MAURICIE | 42 k$ |
| Assistance financière Colonie des Grèves 2026 | COLONIE DE VACANCES DES GRÈVES | 79,5 k$ |
| Entente d'aide financière entre la Ville de Repentigny et Récréonature Repentigny -2026 | RécréoNature Repentigny | 1,1 M$ |
| Assistance financière Porte du Passant | LA PORTE DU PASSANT inc. | 25 k$ |
| Offre de service - Accompagnement - Stratégie développement économique | PGS inc. | 46 k$ |
PILON & MÉNARD, HUISSIERS DE JUSTICE inc. · 27,7 k$ · 1 avr. 2025
Groupe Solution Collect Solu inc. · 69 k$ · 12 nov. 2025
: MÉLO FEST · 35 k$ · 25 mai 2026
Excellence Repentigny · 89,3 k$ · 14 mai 2026
Développement économique Pierre-de Saurel · 120 k$ · 20 avr. 2026
COLONIE DE VACANCES DES GRÈVES · 79,5 k$ · 11 mai 2026
LA PORTE DU PASSANT inc. · 25 k$ · 11 mai 2026
PGS inc. · 46 k$ · 24 mars 2026