Partenariats Nouvelles bibliothèque municipale et salle polyvalente
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Gestion, conseil et services professionnels
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 11 047 202,53 $ |
| 2025 | 28 861 506,58 $ |
| 2024 | 23 426 653,35 $ |
| 2023 | 29 527 905,96 $ |
| 2022 | 18 480 723,68 $ |
| 2021 | 14 199 380,81 $ |
| 2020 | 16 504 470,89 $ |
| 2019 | 13 142 497,99 $ |
| 2018 | 12 646 186,34 $ |
| 2017 | 4 791 784,89 $ |
| 2016 | 3 121 753,79 $ |
| 2015 | 1 180 077,00 $ |
| 2014 | 1 076 784,81 $ |
| 2013 | 1 699 857,12 $ |
| 2012 | 138 150,00 $ |
| 2006 | Non publié |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 42,5 k$ |
| Contribution financière à Carrefour jeunesse emploi Notre-Dame-de-Grâce, pour le projet “S.O.I.R” dans le cadre du programme Prévention Montréal. | CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI NOTRE-DAME-DE-GRÂCE | 100 k$ |
| Contribution financière à la Fondation de la Visite, pour le projet “De la Visite et Prévention Montréal” dans le cadre du programme Prévention Montréal. | FONDATION DE LA VISITE | 30,8 k$ |
| Assistance financière 2025 à 2027 Calixa-Lavallée | L'HARMONIE CALIXA LAVALLÉE DE SOREL inc. | 36 k$ |
| Assistance financière RIRERST 2026 à 2028 | REGROUPEMENT INDÉPENDANT POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE SOREL-TRACY | 900 k$ |
| Octroi de soutien financier pour l'année 2026 - Programme Prévention Montréal - Axe 2 | LA MAISON BENOÎT LABRE | 80 k$ |
| Octroi de soutien financier pour l'année 2026 - Programme Prévention Montréal - Axe 2 | CENTRE RÉCRÉATIF CULTUREL ET SPORTIF ST-ZOTIQUE (CRCS) inc. | 28 k$ |
| Protocole pour aide financière pour la location et prêt de la salle à la Maison Optimiste | CLUB OPTIMISTE MASCOUCHE inc. | 32,4 k$ |
| Octroi de soutien financier pour les années 2026-2027-2028 | CLUB AQUATIQUE DU SUD-OUEST | 394,9 k$ |
| Octroi de soutien financier pour les années 2026-2027-2028 - Réalisation d'activités culturelle | Centre culturel Georges-Vanier | 200,2 k$ |
| Octroi de soutien financier pour les années 2026-2027-2028 - Réalisation d'activités culturelle | GROUPE PARADOXE | 66 k$ |
CLUB AQUATIQUE DU SUD-OUEST · 394,9 k$ · 8 déc. 2025